本文へジャンプメインメニューへジャンプ
奄美市ホームページ 文字の大きさ縮小標準拡大
サイト内検索ご意見このサイトについてサイトマップ
ホーム奄美市の概要行政情報くらしの情報産業観光・物産スポーツ・レジャー健康・福祉教育・文化公共施設街づくり防災情報

奄美市の人口(住民登録月報)

【奄美市の人口】平成22年8月31日現在(単位:人)(異動日で算出)
世帯数
名瀬 19,792 18,312 20,774 39,086
住用 835 763 848 1,611
笠利 3,129 3,106 3,394 6,500
23,756 22,181 25,016 47,197
前月比 9 1 -43 -42
外国人登録数 76 32 65 97


住民登録月報とは…
 住民基本台帳法に基づき、各市町村の区域内に住所を有する者として各市町村の住民基本台帳に記録されている者、およびそれらの者により構成されている世帯の各月末日の数に基づいて作成されています。



【地区別の人口】平成22年8月31日現在(単位:人)(異動日で算出)
No 行政区名 世帯数 管轄名
1 長浜町 1,117 1,081 1,184 2,265 名瀬
2 塩浜町 261 249 254 503 名瀬
3 矢之脇町 343 276 339 615 名瀬
4 入舟町 222 176 215 391 名瀬
5 金久町 298 256 293 549 名瀬
6 柳町 542 417 526 943 名瀬
7 幸町 338 296 341 637 名瀬
8 井根町 618 523 600 1,123 名瀬
9 末広町 378 341 365 706 名瀬
10 永田町 287 231 244 475 名瀬
11 港町 335 285 346 631 名瀬
12 伊津部町 512 426 509 935 名瀬
13 小浜町 731 737 748 1,485 名瀬
14 佐大熊町 1,176 989 1,158 2,147 名瀬
15 石橋町 459 389 476 865 名瀬
16 安勝町 505 446 502 948 名瀬
17 久里町 534 428 481 909 名瀬
18 古田町 488 372 476 848 名瀬
19 小俣町 616 609 651 1,260 名瀬
20 春日町 650 591 727 1,318 名瀬
21 真名津町 788 703 835 1,538 名瀬
22 平田町 916 767 977 1,744 名瀬
23 鳩浜町 394 423 432 855 名瀬
24 浜里町 731 697 832 1,529 名瀬
25 平松町 697 808 810 1,618 名瀬
26 朝日町 243 249 315 564 名瀬
27 和光町 327 349 393 742 名瀬
28 浦上町 647 752 818 1,570 名瀬
29 有屋町 509 579 635 1,214 名瀬
30 仲勝町 194 240 225 465 名瀬
31 芦花部 139 77 138 215 名瀬
32 有良 43 39 38 77 名瀬
33 大熊 438 480 507 987 名瀬
34 浦上 149 121 102 223 名瀬
35 有屋 2 2 2 4 名瀬
36 仲勝 317 365 426 791 名瀬
37 根瀬部 108 90 101 191 名瀬
38 知名瀬 211 169 172 341 名瀬
39 小宿 349 335 350 685 名瀬
40 名瀬里 98 88 86 174 名瀬
41 朝仁 192 154 183 337 名瀬
42 朝仁新町 803 761 834 1,595 名瀬
43 朝仁町 270 279 299 578 名瀬
44 名瀬崎原 60 49 66 115 名瀬
45 小湊 290 243 287 530 名瀬
46 名瀬勝 61 51 63 114 名瀬
47 西仲勝 150 98 143 241 名瀬
48 前勝 27 25 30 55 名瀬
49 西田 71 42 68 110 名瀬
50 朝戸 116 118 132 250 名瀬
51 伊津部勝 42 41 40 81 名瀬
52 94 82 85 167 住用
53 戸玉 37 25 39 64 住用
54 山間 121 127 128 255 住用
55 上役勝 53 46 53 99 住用
56 中役勝 5 8 6 14 住用
57 下役勝 35 40 48 88 住用
58 石原 25 19 22 41 住用
59 西仲間 139 104 128 232 住用
60 東仲間 24 24 22 46 住用
61 川内 85 89 78 167 住用
62 摺勝 15 18 17 35 住用
63 見里 101 90 113 203 住用
64 65 58 67 125 住用
65 和瀬 36 33 42 75 住用
66 赤木名里 262 286 265 551 笠利
67 中金久 188 183 210 393 笠利
68 外金久 237 271 302 573 笠利
69 川上 23 19 24 43 笠利
70 屋仁 103 107 111 218 笠利
71 佐仁1区 107 93 106 199 笠利
72 佐仁2区 89 70 80 150 笠利
73 87 75 87 162 笠利
74 笠利1区 108 112 115 227 笠利
75 笠利2区 166 186 184 370 笠利
76 笠利3区 119 130 142 272 笠利
77 辺留 89 95 113 208 笠利
78 須野 171 171 172 343 笠利
79 須野崎原 48 47 53 100 笠利
80 土盛 62 54 61 115 笠利
81 宇宿 126 134 148 282 笠利
82 城間 29 28 28 56 笠利
83 万屋 78 80 98 178 笠利
84 和野 75 77 83 160 笠利
85 節田 281 232 307 539 笠利
86 106 109 106 215 笠利
87 土浜 58 71 64 135 笠利
88 用安 127 111 137 248 笠利
89 喜瀬1区 118 106 119 225 笠利
90 喜瀬2区 72 72 71 143 笠利
91 喜瀬3区 51 46 53 99 笠利
92 打田原 30 35 30 65 笠利
93 前肥田 34 33 34 67 笠利
94 手花部 85 73 91 164 笠利

●奄美市年齢別人口集計表(PDFファイル)PDFファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、「Adobe Acrobat Reader」が必要となります(無料)。
ご使用のパソコンにインストールされていない場合は、こちらのサイトからダウンロードしてください。


※人口のデータにつきましては、下記の窓口までお問合せください。

【お問い合わせ窓口】
名瀬総合支所:市民課 Tel:0997-52-1111
住用総合支所:市民課 Tel:0997-69-2111
笠利総合支所:市民課 Tel:0997-63-1111


印刷専用画面:ページ上部へ戻る
奄美市役所 〒894-8555 鹿児島県奄美市名瀬幸町25-8 Tel:0997-52-1111 Fax:0997-52-1001
info@city.amami.lg.jp
Copyright(c) 2006 AMAMI-City.All right Reserved.