本文へジャンプメインメニューへジャンプ
奄美市ホームページ 文字の大きさ縮小標準拡大
サイト内検索ご意見このサイトについてサイトマップ
ホーム奄美市の概要行政情報くらしの情報産業観光・物産スポーツ・レジャー健康・福祉教育・文化公共施設街づくり防災情報

奄美市の人口(住民登録月報)

【奄美市の人口】平成22年2月28日現在(単位:人)(異動日で算出)
世帯数
名瀬 19,779 18,461 20,989 39,450
住用 834 765 867 1,632
笠利 3,131 3,140 3,433 6,573
23,744 22,366 25,289 47,655
前月比 -8 -13 -9 -22
外国人登録数 76 32 64 96


住民登録月報とは…
 住民基本台帳法に基づき、各市町村の区域内に住所を有する者として各市町村の住民基本台帳に記録されている者、およびそれらの者により構成されている世帯の各月末日の数に基づいて作成されています。



【地区別の人口】平成22年2月28日現在(単位:人)(異動日で算出)
No 行政区名 世帯数 管轄名
1 長浜町 1,123 1,103 1,199 2,302 名瀬
2 塩浜町 264 248 261 509 名瀬
3 矢之脇町 340 276 343 619 名瀬
4 入舟町 214 164 203 367 名瀬
5 金久町 291 241 299 540 名瀬
6 柳町 541 411 529 940 名瀬
7 幸町 344 298 350 648 名瀬
8 井根町 625 527 610 1,137 名瀬
9 末広町 376 342 372 714 名瀬
10 永田町 290 229 248 477 名瀬
11 港町 337 301 349 650 名瀬
12 伊津部町 520 438 517 955 名瀬
13 小浜町 736 756 759 1,515 名瀬
14 佐大熊町 1,183 1,014 1,175 2,189 名瀬
15 石橋町 456 388 464 852 名瀬
16 安勝町 511 440 523 963 名瀬
17 久里町 543 437 499 936 名瀬
18 古田町 492 377 492 869 名瀬
19 小俣町 611 612 652 1,264 名瀬
20 春日町 654 597 751 1,348 名瀬
21 真名津町 787 716 862 1,578 名瀬
22 平田町 913 767 981 1,748 名瀬
23 鳩浜町 392 434 434 868 名瀬
24 浜里町 729 703 847 1,550 名瀬
25 平松町 688 829 815 1,644 名瀬
26 朝日町 229 255 305 560 名瀬
27 和光町 323 352 377 729 名瀬
28 浦上町 655 759 827 1,586 名瀬
29 有屋町 505 564 642 1,206 名瀬
30 仲勝町 194 241 226 467 名瀬
31 芦花部 137 76 131 207 名瀬
32 有良 42 39 39 78 名瀬
33 大熊 432 476 506 982 名瀬
34 浦上 148 118 104 222 名瀬
35 有屋 2 2 2 4 名瀬
36 仲勝 313 365 436 801 名瀬
37 根瀬部 109 94 100 194 名瀬
38 知名瀬 210 169 173 342 名瀬
39 小宿 350 350 354 704 名瀬
40 名瀬里 98 90 86 176 名瀬
41 朝仁 194 158 190 348 名瀬
42 朝仁新町 796 756 833 1,589 名瀬
43 朝仁町 265 266 293 559 名瀬
44 名瀬崎原 59 51 62 113 名瀬
45 小湊 298 251 297 548 名瀬
46 名瀬勝 60 52 60 112 名瀬
47 西仲勝 148 102 141 243 名瀬
48 前勝 27 26 33 59 名瀬
49 西田 68 40 65 105 名瀬
50 朝戸 115 119 131 250 名瀬
51 伊津部勝 42 42 42 84 名瀬
52 94 85 87 172 住用
53 戸玉 36 27 40 67 住用
54 山間 120 126 127 253 住用
55 上役勝 52 45 55 100 住用
56 中役勝 5 8 8 16 住用
57 下役勝 33 37 45 82 住用
58 石原 25 19 25 44 住用
59 西仲間 138 105 130 235 住用
60 東仲間 24 23 27 50 住用
61 川内 89 94 79 173 住用
62 摺勝 15 18 17 35 住用
63 見里 102 92 118 210 住用
64 64 53 63 116 住用
65 和瀬 37 33 46 79 住用
66 赤木名里 261 272 265 537 笠利
67 中金久 190 185 214 399 笠利
68 外金久 241 273 300 573 笠利
69 川上 25 22 25 47 笠利
70 屋仁 100 109 117 226 笠利
71 佐仁1区 106 96 108 204 笠利
72 佐仁2区 89 79 85 164 笠利
73 86 74 88 162 笠利
74 笠利1区 108 114 116 230 笠利
75 笠利2区 163 190 177 367 笠利
76 笠利3区 118 140 147 287 笠利
77 辺留 89 93 110 203 笠利
78 須野 173 171 179 350 笠利
79 須野崎原 49 47 56 103 笠利
80 土盛 58 48 56 104 笠利
81 宇宿 127 140 151 291 笠利
82 城間 30 28 29 57 笠利
83 万屋 74 76 100 176 笠利
84 和野 76 81 87 168 笠利
85 節田 289 246 314 560 笠利
86 107 109 99 208 笠利
87 土浜 60 74 71 145 笠利
88 用安 126 113 142 255 笠利
89 喜瀬1区 117 110 118 228 笠利
90 喜瀬2区 70 71 70 141 笠利
91 喜瀬3区 49 44 54 98 笠利
92 打田原 30 31 27 58 笠利
93 前肥田 35 33 35 68 笠利
94 手花部 85 71 93 164 笠利

●奄美市年齢別人口集計表(PDFファイル)PDFファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、「Adobe Acrobat Reader」が必要となります(無料)。
ご使用のパソコンにインストールされていない場合は、こちらのサイトからダウンロードしてください。


※人口のデータにつきましては、下記の窓口までお問合せください。

【お問い合わせ窓口】
名瀬総合支所:市民課 Tel:0997-52-1111
住用総合支所:市民課 Tel:0997-69-2111
笠利総合支所:市民課 Tel:0997-63-1111


印刷専用画面:ページ上部へ戻る
奄美市役所 〒894-8555 鹿児島県奄美市名瀬幸町25-8 Tel:0997-52-1111 Fax:0997-52-1001
info@city.amami.lg.jp
Copyright(c) 2006 AMAMI-City.All right Reserved.