本文へジャンプメインメニューへジャンプ
奄美市ホームページ 文字の大きさ縮小標準拡大
サイト内検索ご意見このサイトについてサイトマップ
ホーム奄美市の概要行政情報くらしの情報産業観光・物産スポーツ・レジャー健康・福祉教育・文化公共施設街づくり防災情報

奄美市の人口(住民登録月報)

【奄美市の人口】平成24年1月31日現在(単位:人)(異動日で算出)
世帯数
名瀬 19,827 18,256 20,579 38,835
住用 796 728 793 1,521
笠利 3,110 3,051 3,329 6,380
23,733 22,035 24,701 46,736
前月比 4 -3 5 2
外国人登録数 73 33 54 87


住民登録月報とは…
 住民基本台帳法に基づき、各市町村の区域内に住所を有する者として各市町村の住民基本台帳に記録されている者、およびそれらの者により構成されている世帯の各月末日の数に基づいて作成されています。



【地区別の人口】平成24年1月31日現在(単位:人)(異動日で算出)
No 行政区名 世帯数 管轄名
1 長浜町 1140 1088 1198 2286 名瀬
2 塩浜町 256 245 232 477 名瀬
3 矢之脇町 347 285 334 619 名瀬
4 入舟町 214 167 201 368 名瀬
5 金久町 289 227 296 523 名瀬
6 柳町 522 410 494 904 名瀬
7 幸町 342 294 349 643 名瀬
8 井根町 633 519 596 1115 名瀬
9 末広町 374 341 351 692 名瀬
10 永田町 274 221 226 447 名瀬
11 港町 350 300 357 657 名瀬
12 伊津部町 523 422 495 917 名瀬
13 小浜町 727 737 739 1476 名瀬
14 佐大熊町 1160 955 1142 2097 名瀬
15 石橋町 451 379 453 832 名瀬
16 安勝町 483 432 484 916 名瀬
17 久里町 528 420 469 889 名瀬
18 古田町 487 374 464 838 名瀬
19 小俣町 608 605 639 1244 名瀬
20 春日町 667 595 730 1325 名瀬
21 真名津町 796 710 861 1571 名瀬
22 平田町 915 760 947 1707 名瀬
23 鳩浜町 402 427 448 875 名瀬
24 浜里町 707 680 818 1498 名瀬
25 平松町 701 802 792 1594 名瀬
26 朝日町 245 246 309 555 名瀬
27 和光町 340 370 424 794 名瀬
28 浦上町 667 768 827 1595 名瀬
29 有屋町 513 583 641 1224 名瀬
30 仲勝町 196 246 225 471 名瀬
31 芦花部 137 75 138 213 名瀬
32 有良 39 38 35 73 名瀬
33 大熊 458 495 542 1037 名瀬
34 浦上 154 120 113 233 名瀬
35 有屋 2 2 1 3 名瀬
36 仲勝 317 361 420 781 名瀬
37 根瀬部 106 89 102 191 名瀬
38 知名瀬 264 182 201 383 名瀬
39 小宿 350 352 338 690 名瀬
40 名瀬里 107 97 84 181 名瀬
41 朝仁 146 142 151 293 名瀬
42 朝仁新町 817 782 834 1616 名瀬
43 朝仁町 265 259 286 545 名瀬
44 名瀬崎原 59 48 59 107 名瀬
45 小湊 285 236 271 507 名瀬
46 名瀬勝 55 47 54 101 名瀬
47 西仲勝 147 85 140 225 名瀬
48 前勝 29 27 33 60 名瀬
49 西田 71 43 68 111 名瀬
50 朝戸 119 130 129 259 名瀬
51 伊津部勝 43 38 39 77 名瀬
52 94 76 77 153 住用
53 戸玉 33 23 37 60 住用
54 山間 117 122 126 248 住用
55 上役勝 51 44 51 95 住用
56 中役勝 5 6 6 12 住用
57 下役勝 34 40 39 79 住用
58 石原 23 18 20 38 住用
59 西仲間 100 85 95 180 住用
60 東仲間 26 26 21 47 住用
61 川内 83 83 80 163 住用
62 摺勝 16 20 15 35 住用
63 見里 108 94 112 206 住用
64 67 55 69 124 住用
65 和瀬 39 36 45 81 住用
66 赤木名里 268 289 281 570 笠利
67 中金久 193 192 212 404 笠利
68 外金久 242 266 312 578 笠利
69 川上 26 21 26 47 笠利
70 屋仁 98 105 110 215 笠利
71 佐仁1区 105 89 100 189 笠利
72 佐仁2区 86 62 75 137 笠利
73 80 69 84 153 笠利
74 笠利1区 106 116 110 226 笠利
75 笠利2区 168 186 184 370 笠利
76 笠利3区 118 127 136 263 笠利
77 辺留 90 92 108 200 笠利
78 須野 172 162 165 327 笠利
79 須野崎原 46 45 51 96 笠利
80 土盛 53 50 54 104 笠利
81 宇宿 125 134 143 277 笠利
82 城間 28 28 25 53 笠利
83 万屋 79 84 98 182 笠利
84 和野 73 74 82 156 笠利
85 節田 280 231 298 529 笠利
86 106 109 102 211 笠利
87 土浜 56 69 61 130 笠利
88 用安 129 116 131 247 笠利
89 喜瀬1区 116 98 112 210 笠利
90 喜瀬2区 75 70 70 140 笠利
91 喜瀬3区 51 44 50 94 笠利
92 打田原 30 33 30 63 笠利
93 前肥田 31 25 31 56 笠利
94 手花部 80 65 88 153 笠利

●奄美市年齢別人口集計表(PDFファイル)PDFファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、「Adobe Acrobat Reader」が必要となります(無料)。
ご使用のパソコンにインストールされていない場合は、こちらのサイトからダウンロードしてください。


※人口のデータにつきましては、下記の窓口までお問合せください。

【お問い合わせ窓口】
名瀬総合支所:市民課 Tel:0997-52-1111
住用総合支所:市民課 Tel:0997-69-2111
笠利総合支所:市民課 Tel:0997-63-1111


印刷専用画面:ページ上部へ戻る
奄美市役所 〒894-8555 鹿児島県奄美市名瀬幸町25-8 Tel:0997-52-1111 Fax:0997-52-1001
info@city.amami.lg.jp
Copyright(c) 2006 AMAMI-City.All right Reserved.