![]() |
|
| ホーム > 奄美市月間行事予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月行事予定 | |||||
| 日 | 行事名 | 開始 | 終了 | 場所 | 備考(対象者など) |
| 5/21(月) | 狂犬病予防注射(集合注射) | 9:00 | 16:30 | 名瀬地区各所 | 名瀬地区のみ |
| 5/22(火) | 狂犬病予防注射(集合注射) | 9:00 | 16:30 | 名瀬地区各所 | 名瀬地区のみ |
| 集合徴収 | 9:00 | 16:20 | 住用町内全域 | ||
| ポリオ(小児マヒ)予防接種 | 13:30 | 14:15 | 奄美市保健センター | 生後3か月〜7歳6か月未満 | |
| 5/23(水) | 狂犬病予防注射(集合注射) | 9:00 | 16:30 | 名瀬地区各所 | 名瀬地区のみ |
| 母子健康相談 | 9:30 | 11:00 | 奄美市保健センター | ||
| 精神デイケア「ふれ愛会」 | 10:00 | 13:00 | ふれ愛の郷:多目的ホール | ||
| 5/24(木) | 狂犬病予防注射(集合注射) | 9:00 | 16:30 | 名瀬地区各所 | 名瀬地区のみ |
| 住用健康教室「やんがち教室」 | 9:30 | 11:30 | 上役勝公民館 | ||
| ポリオ(小児マヒ)予防接種 | 13:30 | 14:15 | 奄美市保健センター | 生後3か月〜7歳6か月未満 | |
| 笠利地区家庭教育学級研修会 | 14:30 | 16:30 | 笠利教育支所 | 関係職員等 | |
| 5/25(金) | 狂犬病予防注射(集合注射) | 9:00 | 16:30 | 名瀬地区各所 | 名瀬地区のみ |
| 5/26(土) | |||||
| 5/27(日) | 第57回笠利地区バレーボール大会 | 8:00 | 17:00 | 太陽が丘総合体育館他 | 笠利地区市民 |
| 平成24年度生涯学習講座合同開講式 | 10:00 | 奄美文化センター | 奄美市名瀬公民館 (52-1816) |
||
| 5/28(月) | |||||
| 5/29(火) | ポリオ(小児マヒ)予防接種 | 13:30 | 14:15 | 奄美市保健センター | 生後3か月〜7歳6か月未満 |
| 5/30(水) | ポリオ予防接種 | 13:00 | 13:30 | ふれ愛の郷:多目的ホール | |
| チャレンジデー2012 | 市内一円 | 奄美市民 | |||
| 5/31(木) | |||||
| 日 | 行事名 | 開始 | 終了 | 場所 | 備考(対象者など) |
| 6/1(金) | のびのび体操教室 | 9:00 | 13:00 | 奄美体験交流館 | |
| 定例嘱託員会 | 10:00 | 住用支所 2階会議室 | |||
| 6/2(土) | 囲碁教室 | 13:30 | 住用公民館 和室 | ||
| パソコン教室(中級) | 14:00 | 住用公民館 パソコン室 | |||
| 6/3(日) | |||||
| 6/4(月) | し尿汲み取り | 市・戸玉・山間 | |||
| 6/5(火) | し尿汲み取り | 役勝・西仲間・石原 | |||
| 母子相談「たんぽぽクラブ」 | 10:00 | 12:00 | ふれ愛の郷:多目的ホール | ||
| 保育所内科健診 | 13:00 | 各保育所 | ※左記は受付時間 | ||
| 6/6(水) | 住用健康教室「はまゆう会」 | 9:30 | 11:30 | 城公民館 | |
| 精神デイケア「ふれ愛会」 | 10:00 | 13:00 | ふれ愛の郷:多目的ホール | ||
| 6/7(木) | し尿汲み取り | 見里・東仲間・川内 | |||
| 6/8(金) | 狂犬病予防注射 | 住用町内全域 | |||
| 6/9(土) | 舞踊教室 | 10:00 | 住用公民館 和室 | ||
| パソコン教室(初級) | 14:00 | 住用公民館 パソコン室 | |||
| 茶道教室 | 14:00 | 住用公民館 和室 | |||
| 島唄教室 | 14:00 | 住用公民館 会議室 | |||
| 6/10(日) | 宝くじふるさとワクワク劇場 「ほのぼのコメディー劇場」 公開オーディション |
14:00 | 奄美文化センター | 奄美市教育委員会生涯学習課(52-1111 内線1725) | |
| 6/11(月) | 住用健康教室「モダマ会」 | 9:30 | 11:30 | 東仲間公民館 | |
| 6/12(火) | 子宮がん・乳がん・骨粗しょう症検診 | 8:30 | ふれ愛の郷:多目的ホール | ||
| 7か月児相談 | 9:30 | 9:45 | 奄美市保健センター | 平成23年10/16〜11/15 | |
| 親子あそび教室・母子相談 | 10:00 | 11:30 | 住用公民館 | ||
| 4か月児健診 | 13:00 | 13:15 | 奄美市保健センター | 平成24年2月生 | |
| TAO 2012 in 奄美 | 19:00 | 奄美文化センター | (有)ムラタ薬局 (52-1135) |
||
| 6/13(水) | 古紙類分別収集(新聞紙・雑誌・ダンボール・紙パック) | 住用町内全域 | 8:30までに収集場所へ | ||
| 子宮がん・乳がん・骨粗しょう症検診 | 8:30 | ふれ愛の郷:多目的ホール | |||
| 住用健康教室「よらおう会」 | 9:30 | 11:30 | 川内生活館 | ||
| 住用健康教室「セイシカ教室」 | 14:00 | 16:00 | 西仲間公民館 | ||
| リーボック体操教室 | 19:00 | 住用公民館 ホール | |||
| 6/14(木) | 子宮がん・乳がん・骨粗しょう症検診 | 8:30 | ふれ愛の郷:多目的ホール | ||
| 6/15(金) | 子宮がん・乳がん・骨粗しょう症検診 | 8:30 | ふれ愛の郷:多目的ホール | ||
| 住用健康教室「サネンバナ教室」 | 9:30 | 11:30 | 市公民館 | ||
| 住用健康教室「きばろう会」 | 14:00 | 16:00 | 見里公民館 | ||
| 6/16(土) | 資源ごみ分別収集(ビン) | 住用町内全域 | 8:30までに収集場所へ | ||
| 第33回 奄美民謡大賞 |
10:00 | 奄美文化センター | (株)南海日日新聞社 (53-2121) |
||
| パソコン教室(初級) | 14:00 | 住用公民館 パソコン室 | |||
| 茶道教室 | 14:00 | 住用公民館 和室 | |||
| 島唄教室 | 14:00 | 住用公民館 会議室 | |||
| 6/17(日) | フリーマーケット(一万人広場) | 9:00 | 15:00 | 奄美文化センター | 名瀬フリーマーケット市民の会 (090-3662-0110:西) |
| 6/18(月) | |||||
| 6/19(火) | 乳幼児健診 | 13:15 | 13:30 | 住用公民館 | ※左記は受付時間 |
| 乳児歯科健診 | 13:45 | 14:00 | 住用公民館 | ※左記は受付時間 | |
| 6/20(水) | 住用健康教室「山間いきいき運動教室」 | 9:30 | 11:30 | 山間体育館 | |
| 乳幼児健診 | 12:30 | 15:30 | ふれ愛の郷:多目的ホール | ||
| 6/21(木) | 県知事選挙の告示日 | 県選挙管理委員会 | |||
| デイケア「でぃーでぃーでぃ」 | 10:00 | 15:00 | |||
| 6/22(金) | 期日前・不在者投票の開始日 | 選管事務室及び 住用・笠利総合支所 |
|||
| のびのび体操教室 | 9:00 | 13:00 | 奄美体験交流館 | ||
| 1.6歳児健診 | 13:00 | 13:15 | 奄美市保健センター | 平成22年12月生 | |
| 6/23(土) | 舞踊教室 | 10:00 | 住用公民館 和室 | ||
| 宝くじふるさとワクワク劇場 in あまみ | 14:00 | 奄美文化センター | 奄美市教育委員会生涯学習課(52-1111 内線1725) | ||
| パソコン教室(初級) | 14:00 | 住用公民館 パソコン室 | |||
| 茶道教室 | 14:00 | 住用公民館 和室 | |||
| 島唄教室 | 14:00 | 住用公民館 会議室 | |||
| 6/24(日) | 第22回 グレンツェンピアノコンクール予選 |
10:30 | 奄美文化センター | グレンツェンピアノ研究会 (0995-22-4158) |
|
| 6/25(月) | |||||
| 6/26(火) | 選挙公報配布開始日(予定) | ||||
| 集合徴収 | 9:00 | 16:20 | 住用町内全域 | ||
| 6/27(水) | 古紙類分別収集(新聞紙・雑誌・ダンボール・紙パック) | 住用町内全域 | 8:30までに収集場所へ | ||
| 母子健康相談 | 9:30 | 11:00 | 奄美市保健センター | ||
| 精神デイケア「ふれ愛会」 | 10:00 | 13:00 | ふれ愛の郷:多目的ホール | ||
| リーボック体操教室 | 19:00 | 住用公民館 ホール | |||
| 6/28(木) | 住用健康教室「やんがち教室」 | 9:30 | 11:30 | 上役勝公民館 | |
| 6/29(金) | のびのび体操教室 | 9:00 | 13:00 | 奄美体験交流館 | |
| 6/30(土) | 小宿中学校吹奏楽部 定期演奏会 |
14:00 | 奄美文化センター | 小宿中学校吹奏楽部 (54-8830) |
|
| 7/1(日) | |||||
| 7/2(月) | |||||
| 7/3(火) | |||||
| 7/4(水) | |||||
| 7/5(木) | |||||
| 7/6(金) | 選挙公報配布終了日 | ||||
| 7/7(土) | 期日前・不在者投票の終了日 | ||||
| 7/8(日) | 投票日・開票日 | 市内34ヵ所の投票所 |
| 相談日のお知らせ(派遣相談)※必ず電話予約が必要です。52-1111(内線1715・1716) |
| ・5/24(木)尾之上 玲 弁護士(午前11時〜12時,午後1時〜3時半) ・6/14 (木)大倉克大 弁護士(午後1時〜4時半) ・6/21(木)寺田 有美子 弁護士(午前9時半〜11時半) ・6/28(木)下村 哲也 弁護士(午前11時〜12時,午後1時〜3時半) ・7/12(木)正込 健一朗 弁護士(午後1時〜4時半) ・7/19(木)藤尾 直人 弁護士(午前9時半〜11時半) ・7/26(木)西 選子 弁護士(午前11時〜12時,午後1時〜3時半) |
| ※多くの方に利用していただくため、原則ひとり年1回とさせていただきます。 【お問い合せ・予約先】奄美市役所市民協働推進課市民生活係 電話:52-1111( 内線1715・1716) |
| 日 | 行事名 | 開始時刻 | 料金等 | 主催 |
| 5/27(日) | 平成24年度 生涯学習講座合同開講式 |
受付 9:00 開式 10:00 |
関係者 | 奄美市名瀬公民館 (52-1816) |
| 6/10(日) | 宝くじふるさとワクワク劇場 「ほのぼのコメディー劇場」 公開オーディション |
14:00〜 | 無料 | 奄美市教育委員会生涯学習課 (52-1111 内線1725) |
| 6/12(火) | TAO 2012 in 奄美 | 開場18:00 開演19:00 |
1階席 5,000円 2階席 3,500円 (4歳児以上) |
(有)ムラタ薬局 (52-1135) |
| 6/16(土) | 第33回 奄美民謡大賞 |
開場 9:00 開演 10:00 |
前売券1,000円 当日券1,200円 高校生以下500円 |
(株)南海日日新聞社 (53-2121) |
| 6/17(日) | フリーマーケット(一万人広場) | 9:00〜15:00 | − | 名瀬フリーマーケット市民の会 (090-3662-0110:西) |
| 6/23(土) | 宝くじふるさとワクワク劇場 in あまみ | 開場13:30 開演14:00 |
前売券2,000円 当日券2,500円 (3歳児以上) |
奄美市教育委員会生涯学習課 (52-1111 内線1725) |
| 6/24(日) | 第22回 グレンツェンピアノコンクール予選 |
開場10:00 開演10:30 |
無料 | グレンツェンピアノ研究会 (0995-22-4158) |
| 6/30(土) | 小宿中学校吹奏楽部 定期演奏会 |
開場13:30 開演14:00 |
無料 | 小宿中学校吹奏楽部 (54-8830) |
| お問合わせは、それぞれの主催者へお願いいたします。 〒894−0036 鹿児島県奄美市名瀬長浜町517番地 奄美振興会館 TEL: 54−1211、FAX:52−6852 |
| ※各スケジュールにおいては、場所や時間が変更する可能性もあります。正確な予定につきましては、お手数ですが各担当課・主催者へ直接お問い合わせください。 |
| 奄美市役所 〒894-8555 鹿児島県奄美市幸町25-8 Tel:0997-52-1111 Fax:0997-52-1001 info@city.amami.lg.jp Copyright(c) 2006 AMAMI-City.All right Reserved. |