ここから本文です。
更新日:2025年8月6日
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
名瀬 | 19,508 | 16,096 | 17,379 | 33,475 |
住用 | 708 | 508 | 539 | 1,047 |
笠利 | 3,084 | 2,502 | 2,688 | 5,190 |
計 | 23,300 | 19,106 | 20,606 | 39,712 |
対前月比 | -12 | -17 | 5 | -12 |
No | 行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
1 | 長浜町 | 1185 | 1002 | 1028 | 2030 |
2 | 塩浜町 | 257 | 189 | 191 | 380 |
3 | 矢之脇町 | 371 | 287 | 309 | 596 |
4 | 入舟町 | 188 | 131 | 153 | 284 |
5 | 金久町 | 254 | 196 | 226 | 422 |
6 | 柳町 | 456 | 330 | 387 | 717 |
7 | 幸町 | 305 | 238 | 277 | 515 |
8 | 井根町 | 537 | 421 | 445 | 866 |
9 | 末広町 | 310 | 233 | 264 | 497 |
10 | 永田町 | 224 | 177 | 153 | 330 |
11 | 港町 | 309 | 246 | 235 | 481 |
12 | 伊津部町 | 542 | 392 | 411 | 803 |
13 | 小浜町 | 770 | 674 | 695 | 1369 |
14 | 佐大熊町 | 917 | 659 | 791 | 1450 |
15 | 石橋町 | 411 | 357 | 343 | 700 |
16 | 安勝町 | 438 | 337 | 374 | 711 |
17 | 久里町 | 449 | 326 | 304 | 630 |
18 | 古田町 | 389 | 270 | 307 | 577 |
19 | 小俣町 | 599 | 498 | 474 | 972 |
20 | 春日町 | 553 | 392 | 529 | 921 |
21 | 真名津町 | 772 | 581 | 704 | 1285 |
22 | 平田町 | 823 | 624 | 733 | 1357 |
23 | 鳩浜町 | 486 | 410 | 470 | 880 |
24 | 浜里町 | 711 | 614 | 703 | 1317 |
25 | 平松町 | 705 | 656 | 717 | 1373 |
26 | 朝日町 | 321 | 291 | 336 | 627 |
27 | 和光町 | 403 | 383 | 418 | 801 |
28 | 大熊町 | 559 | 560 | 581 | 1141 |
29 | 浦上町 | 758 | 755 | 848 | 1603 |
30 | 有屋町 | 623 | 628 | 692 | 1320 |
31 | 仲勝町 | 266 | 281 | 272 | 553 |
32 | 芦花部 | 119 | 51 | 101 | 152 |
33 | 有良 | 36 | 28 | 22 | 50 |
34 | 大熊 | 153 | 143 | 39 | 182 |
35 | 浦上 | 171 | 155 | 156 | 311 |
36 | 有屋 | 9 | 5 | 6 | 11 |
37 | 仲勝 | 394 | 361 | 405 | 766 |
38 | 根瀬部 | 84 | 65 | 62 | 127 |
39 | 知名瀬 | 243 | 145 | 171 | 316 |
40 | 小宿 | 293 | 257 | 265 | 522 |
41 | 名瀬里 | 142 | 117 | 80 | 197 |
42 | 朝仁 | 136 | 103 | 117 | 220 |
43 | 朝仁新町 | 856 | 746 | 735 | 1481 |
44 | 朝仁町 | 284 | 278 | 274 | 552 |
45 | 名瀬崎原 | 50 | 42 | 45 | 87 |
46 | 小湊 | 259 | 189 | 185 | 374 |
47 | 名瀬勝 | 42 | 29 | 35 | 64 |
48 | 西仲勝 | 67 | 48 | 67 | 115 |
49 | 前勝 | 23 | 18 | 19 | 37 |
50 | 西田 | 112 | 48 | 89 | 137 |
51 | 朝戸 | 103 | 96 | 98 | 194 |
52 | 伊津部勝 | 41 | 34 | 38 | 72 |
53 | 市 | 73 | 52 | 48 | 100 |
54 | 戸玉 | 25 | 15 | 23 | 38 |
55 | 山間 | 98 | 72 | 71 | 143 |
56 | 上役勝 | 45 | 33 | 41 | 74 |
57 | 中役勝 | 7 | 9 | 7 | 16 |
58 | 下役勝 | 34 | 28 | 27 | 55 |
59 | 石原 | 22 | 16 | 14 | 30 |
60 | 西仲間 | 69 | 54 | 54 | 108 |
61 | 東仲間 | 16 | 11 | 8 | 19 |
62 | 川内 | 70 | 57 | 51 | 108 |
63 | 摺勝 | 66 | 28 | 53 | 81 |
64 | 見里 | 89 | 67 | 76 | 143 |
65 | 城 | 57 | 44 | 35 | 79 |
66 | 和瀬 | 37 | 22 | 31 | 53 |
67 | 赤木名里 | 247 | 238 | 236 | 474 |
68 | 中金久 | 182 | 143 | 157 | 300 |
69 | 外金久 | 222 | 217 | 231 | 448 |
70 | 川上 | 20 | 12 | 18 | 30 |
71 | 屋仁 | 100 | 84 | 97 | 181 |
72 | 佐仁1区 | 88 | 62 | 73 | 135 |
73 | 佐仁2区 | 68 | 39 | 56 | 95 |
74 | 用 | 80 | 55 | 64 | 119 |
75 | 笠利1区 | 103 | 80 | 90 | 170 |
76 | 笠利2区 | 168 | 156 | 153 | 309 |
77 | 笠利3区 | 117 | 100 | 109 | 209 |
78 | 辺留 | 92 | 76 | 86 | 162 |
79 | 須野 | 155 | 113 | 122 | 235 |
80 | 須野崎原 | 54 | 40 | 41 | 81 |
81 | 土盛 | 59 | 48 | 40 | 88 |
82 | 宇宿 | 125 | 108 | 113 | 221 |
83 | 城間 | 30 | 28 | 27 | 55 |
84 | 万屋 | 80 | 73 | 83 | 156 |
85 | 和野 | 98 | 69 | 75 | 144 |
86 | 節田 | 303 | 210 | 254 | 464 |
87 | 平 | 100 | 89 | 64 | 153 |
88 | 土浜 | 83 | 66 | 69 | 135 |
89 | 用安 | 140 | 122 | 122 | 244 |
90 | 喜瀬1区 | 86 | 60 | 71 | 131 |
91 | 喜瀬2区 | 68 | 52 | 53 | 105 |
92 | 喜瀬3区 | 69 | 48 | 46 | 94 |
93 | 打田原 | 22 | 20 | 19 | 39 |
94 | 打田原(鯨浜) | 9 | 7 | 4 | 11 |
95 | 前肥田 | 33 | 24 | 24 | 48 |
96 | 手花部 | 83 | 63 | 91 | 154 |
年齢別人口のデータにつきましては、下記PDFファイルをご確認ください。
奄美市年齢別人口集計表(PDF:56KB)
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
住民基本台帳に基づくデータをCSVファイルで提供しています。詳細はリンク先をご確認ください。
奄美大島には5つの市町村があり、奄美市はそのうちの1自治体です。他町村につきましては、鹿児島県が発行している「奄美群島の概況」もしくはそれぞれの自治体のページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ