ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
名瀬 | 19,330 | 16,001 | 17,290 | 33,291 |
住用 | 705 | 506 | 544 | 1,050 |
笠利 | 3,064 | 2,500 | 2,676 | 5,176 |
計 | 23,099 | 19,007 | 20,510 | 39,517 |
対前月比 | -17 | -22 | -13 | -35 |
No | 行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
1 | 長浜町 | 1183 | 996 | 1036 | 2032 |
2 | 塩浜町 | 254 | 186 | 186 | 372 |
3 | 矢之脇町 | 369 | 290 | 310 | 600 |
4 | 入舟町 | 195 | 136 | 157 | 293 |
5 | 金久町 | 256 | 198 | 227 | 425 |
6 | 柳町 | 459 | 334 | 387 | 721 |
7 | 幸町 | 309 | 241 | 278 | 519 |
8 | 井根町 | 534 | 419 | 449 | 868 |
9 | 末広町 | 311 | 231 | 267 | 498 |
10 | 永田町 | 230 | 180 | 163 | 343 |
11 | 港町 | 308 | 247 | 237 | 484 |
12 | 伊津部町 | 542 | 393 | 416 | 809 |
13 | 小浜町 | 753 | 657 | 691 | 1348 |
14 | 佐大熊町 | 934 | 670 | 802 | 1472 |
15 | 石橋町 | 405 | 343 | 331 | 674 |
16 | 安勝町 | 417 | 335 | 359 | 694 |
17 | 久里町 | 441 | 314 | 304 | 618 |
18 | 古田町 | 389 | 269 | 312 | 581 |
19 | 小俣町 | 593 | 489 | 460 | 949 |
20 | 春日町 | 561 | 396 | 548 | 944 |
21 | 真名津町 | 729 | 564 | 682 | 1246 |
22 | 平田町 | 815 | 624 | 722 | 1346 |
23 | 鳩浜町 | 476 | 410 | 468 | 878 |
24 | 浜里町 | 686 | 593 | 692 | 1285 |
25 | 平松町 | 694 | 649 | 705 | 1354 |
26 | 朝日町 | 314 | 281 | 327 | 608 |
27 | 和光町 | 395 | 380 | 411 | 791 |
28 | 大熊町 | 545 | 541 | 569 | 1110 |
29 | 浦上町 | 752 | 743 | 854 | 1597 |
30 | 有屋町 | 608 | 627 | 674 | 1301 |
31 | 仲勝町 | 270 | 281 | 280 | 561 |
32 | 芦花部 | 114 | 48 | 98 | 146 |
33 | 有良 | 34 | 28 | 21 | 49 |
34 | 大熊 | 161 | 152 | 35 | 187 |
35 | 浦上 | 167 | 156 | 152 | 308 |
36 | 有屋 | 10 | 5 | 8 | 13 |
37 | 仲勝 | 382 | 354 | 397 | 751 |
38 | 根瀬部 | 83 | 64 | 61 | 125 |
39 | 知名瀬 | 251 | 151 | 173 | 324 |
40 | 小宿 | 293 | 260 | 260 | 520 |
41 | 名瀬里 | 152 | 124 | 85 | 209 |
42 | 朝仁 | 141 | 108 | 118 | 226 |
43 | 朝仁新町 | 837 | 737 | 726 | 1463 |
44 | 朝仁町 | 283 | 284 | 279 | 563 |
45 | 名瀬崎原 | 50 | 41 | 46 | 87 |
46 | 小湊 | 253 | 189 | 180 | 369 |
47 | 名瀬勝 | 43 | 28 | 34 | 62 |
48 | 西仲勝 | 67 | 49 | 68 | 117 |
49 | 前勝 | 23 | 19 | 18 | 37 |
50 | 西田 | 114 | 51 | 89 | 140 |
51 | 朝戸 | 103 | 100 | 101 | 201 |
52 | 伊津部勝 | 42 | 36 | 37 | 73 |
53 | 市 | 75 | 51 | 48 | 99 |
54 | 戸玉 | 23 | 15 | 23 | 38 |
55 | 山間 | 96 | 71 | 71 | 142 |
56 | 上役勝 | 45 | 33 | 42 | 75 |
57 | 中役勝 | 7 | 9 | 7 | 16 |
58 | 下役勝 | 35 | 28 | 29 | 57 |
59 | 石原 | 22 | 16 | 14 | 30 |
60 | 西仲間 | 67 | 51 | 54 | 105 |
61 | 東仲間 | 16 | 11 | 8 | 19 |
62 | 川内 | 73 | 58 | 51 | 109 |
63 | 摺勝 | 65 | 29 | 51 | 80 |
64 | 見里 | 87 | 66 | 75 | 141 |
65 | 城 | 57 | 45 | 41 | 86 |
66 | 和瀬 | 37 | 23 | 30 | 53 |
67 | 赤木名里 | 252 | 249 | 241 | 490 |
68 | 中金久 | 178 | 143 | 151 | 294 |
69 | 外金久 | 227 | 225 | 239 | 464 |
70 | 川上 | 20 | 12 | 18 | 30 |
71 | 屋仁 | 100 | 81 | 98 | 179 |
72 | 佐仁1区 | 87 | 59 | 71 | 130 |
73 | 佐仁2区 | 69 | 39 | 59 | 98 |
74 | 用 | 78 | 55 | 62 | 117 |
75 | 笠利1区 | 105 | 83 | 89 | 172 |
76 | 笠利2区 | 165 | 154 | 150 | 304 |
77 | 笠利3区 | 116 | 95 | 107 | 202 |
78 | 辺留 | 91 | 74 | 87 | 161 |
79 | 須野 | 156 | 116 | 123 | 239 |
80 | 須野崎原 | 53 | 39 | 40 | 79 |
81 | 土盛 | 60 | 47 | 41 | 88 |
82 | 宇宿 | 121 | 107 | 109 | 216 |
83 | 城間 | 29 | 27 | 26 | 53 |
84 | 万屋 | 82 | 73 | 85 | 158 |
85 | 和野 | 93 | 67 | 75 | 142 |
86 | 節田 | 308 | 212 | 254 | 466 |
87 | 平 | 96 | 86 | 65 | 151 |
88 | 土浜 | 74 | 63 | 62 | 125 |
89 | 用安 | 137 | 119 | 121 | 240 |
90 | 喜瀬1区 | 85 | 59 | 71 | 130 |
91 | 喜瀬2区 | 69 | 52 | 54 | 106 |
92 | 喜瀬3区 | 70 | 49 | 44 | 93 |
93 | 打田原 | 22 | 21 | 19 | 40 |
94 | 打田原(鯨浜) | 10 | 8 | 4 | 12 |
95 | 前肥田 | 33 | 24 | 24 | 48 |
96 | 手花部 | 78 | 62 | 87 | 149 |
年齢別人口のデータにつきましては、下記PDFファイルをご確認ください。
奄美市年齢別人口集計表(PDF:56KB)
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
住民基本台帳に基づくデータをCSVファイルで提供しています。詳細はリンク先をご確認ください。
奄美大島には5つの市町村があり、奄美市はそのうちの1自治体です。他町村につきましては、鹿児島県が発行している「奄美群島の概況」もしくはそれぞれの自治体のページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ