本文へスキップします。

総合トップ > 市政情報 > 統計 > 奄美市の人口(住民登録月報)

ここから本文です。

更新日:2023年3月2日

奄美市の人口(住民登録月報)

令和5年2月末日現在(奄美市住民基本台帳人口)

  世帯数 男合計 女合計 人口計
名瀬 19,706 16,839 18,141 34,980
住用 737 582 597 1,179
笠利 3,093 2,593 2,791 5,384
23,536 20,014 21,529 41,543
対前月比 -34 -36 -40 -76

住民基本台帳法に基づき、各市町村の区域内に住所を有する者として各市町村の住民基本台帳に記録されている者、およびそれらの者により構成されている世帯の各月末日の数に基づいて作成されています。

町・集落別人口世帯集計表

行政区名 世帯合計 男合計 女合計 人口計 管轄名
長浜町 1198 1053 1082 2135 名瀬市
塩浜町 277 227 217 444 名瀬市
矢之脇町 324 256 266 522 名瀬市
入舟町 178 130 150 280 名瀬市
金久町 261 201 233 434 名瀬市
柳町 473 351 403 754 名瀬市
幸町 322 253 286 539 名瀬市
井根町 569 434 491 925 名瀬市
末広町 322 252 283 535 名瀬市
永田町 242 192 174 366 名瀬市
港町 308 247 241 488 名瀬市
伊津部町 549 404 458 862 名瀬市
小浜町 769 699 707 1406 名瀬市
佐大熊町 1027 750 925 1675 名瀬市
石橋町 421 358 359 717 名瀬市
安勝町 417 350 367 717 名瀬市
久里町 482 364 328 692 名瀬市
古田町 389 292 327 619 名瀬市
小俣町 604 539 511 1050 名瀬市
春日町 579 446 573 1019 名瀬市
真名津町 786 637 748 1385 名瀬市
平田町 850 655 765 1420 名瀬市
鳩浜町 479 445 480 925 名瀬市
浜里町 711 630 768 1398 名瀬市
平松町 705 681 716 1397 名瀬市
朝日町 310 290 335 625 名瀬市
和光町 391 388 415 803 名瀬市
大熊町 505 518 567 1085 名瀬市
浦上町 759 771 895 1666 名瀬市
有屋町 611 672 707 1379 名瀬市
仲勝町 261 307 268 575 名瀬市
花部 118 58 104 162 名瀬市
有良 40 30 25 55 名瀬市
大熊 182 165 42 207 名瀬市
浦上 181 161 160 321 名瀬市
有屋 8 5 3 8 名瀬市
仲勝 349 356 394 750 名瀬市
根瀬部 84 75 63 138 名瀬市
知名瀬 248 156 177 333 名瀬市
小宿 298 265 267 532 名瀬市
名瀬里 140 113 92 205 名瀬市
朝仁 143 124 124 248 名瀬市
朝仁新町 836 742 737 1479 名瀬市
朝仁町 290 284 297 581 名瀬市
名瀬崎原 50 42 47 89 名瀬市
小湊 278 189 206 395 名瀬市
名瀬勝 42 28 35 63 名瀬市
西仲勝 64 50 68 118 名瀬市
前勝 26 26 22 48 名瀬市
西田 103 40 87 127 名瀬市
朝戸 109 113 112 225 名瀬市
伊津部勝 38 25 34 59 名瀬市
82 63 55 118 住用村
戸玉 25 19 24 43 住用村
山間 100 87 78 165 住用村
上役勝 41 37 36 73 住用村
中役勝 5 6 6 12 住用村
下役勝 38 29 36 65 住用村
石原 21 19 16 35 住用村
西仲間 77 61 68 129 住用村
東仲間 20 14 10 24 住用村
川内 72 65 57 122 住用村
勝 64 28 55 83 住用村
見里 93 77 79 156 住用村
61 51 47 98 住用村
和瀬 38 26 30 56 住用村
赤木名里 259 253 255 508 笠利町
中金久 184 149 172 321 笠利町
外金久 230 233 250 483 笠利町
川上 18 12 14 26 笠利町
屋仁 105 91 104 195 笠利町
佐仁1区 87 56 75 131 笠利町
佐仁2区 74 51 65 116 笠利町
84 55 66 121 笠利町
笠利1区 108 85 96 181 笠利町
笠利2区 172 168 160 328 笠利町
笠利3区 111 93 103 196 笠利町
辺留 90 75 86 161 笠利町
須野 153 118 122 240 笠利町
須野崎原 53 43 36 79 笠利町
土盛 57 42 43 85 笠利町
宇宿 126 116 122 238 笠利町
城間 33 32 31 63 笠利町
万屋 85 76 89 165 笠利町
和野 98 63 91 154 笠利町
節田 300 228 250 478 笠利町
100 92 67 159 笠利町
土浜 72 67 61 128 笠利町
用安 138 119 126 245 笠利町
喜瀬1区 89 66 74 140 笠利町
喜瀬2区 65 52 54 106 笠利町
喜瀬3区 64 45 45 90 笠利町
打田原 22 19 20 39 笠利町
打田原(鯨浜) 10 8 4 12 笠利町
前肥田 31 20 26 46 笠利町
手花部 75 66 84 150 笠利町

年齢別人口

年齢別人口のデータにつきましては、下記PDFファイルをご確認ください。
奄美市年齢別人口集計表(PDF:56KB)

推計人口

推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。

オープンデータの提供

住民基本台帳に基づくデータをCSVファイルで提供しています。詳細はリンク先をご確認ください。

関連リンク

奄美大島には5つの市町村があり、奄美市はそのうちの1自治体です。他町村につきましては、鹿児島県が発行している「奄美群島の概況」もしくはそれぞれの自治体のページをご確認ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部市民課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1302

ページトップ