ここから本文です。
更新日:2025年10月7日
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
名瀬 | 19,502 | 16,102 | 17,374 | 33,476 |
住用 | 710 | 508 | 539 | 1,047 |
笠利 | 3,082 | 2,489 | 2,680 | 5,169 |
計 | 23,294 | 19,099 | 20,593 | 39,692 |
対前月比 | -8 | -3 | -3 | -6 |
No | 行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
1 | 長浜町 | 1186 | 1000 | 1030 | 2030 |
2 | 塩浜町 | 257 | 189 | 193 | 382 |
3 | 矢之脇町 | 370 | 289 | 310 | 599 |
4 | 入舟町 | 186 | 130 | 151 | 281 |
5 | 金久町 | 258 | 196 | 229 | 425 |
6 | 柳町 | 453 | 331 | 386 | 717 |
7 | 幸町 | 305 | 238 | 275 | 513 |
8 | 井根町 | 538 | 424 | 449 | 873 |
9 | 末広町 | 316 | 234 | 266 | 500 |
10 | 永田町 | 223 | 177 | 151 | 328 |
11 | 港町 | 306 | 246 | 232 | 478 |
12 | 伊津部町 | 538 | 387 | 405 | 792 |
13 | 小浜町 | 770 | 673 | 686 | 1359 |
14 | 佐大熊町 | 912 | 652 | 795 | 1447 |
15 | 石橋町 | 412 | 357 | 346 | 703 |
16 | 安勝町 | 433 | 340 | 369 | 709 |
17 | 久里町 | 454 | 329 | 310 | 639 |
18 | 古田町 | 389 | 270 | 307 | 577 |
19 | 小俣町 | 605 | 504 | 478 | 982 |
20 | 春日町 | 550 | 390 | 526 | 916 |
21 | 真名津町 | 767 | 574 | 697 | 1271 |
22 | 平田町 | 822 | 625 | 728 | 1353 |
23 | 鳩浜町 | 483 | 415 | 469 | 884 |
24 | 浜里町 | 709 | 617 | 698 | 1315 |
25 | 平松町 | 707 | 654 | 719 | 1373 |
26 | 朝日町 | 322 | 287 | 339 | 626 |
27 | 和光町 | 401 | 384 | 411 | 795 |
28 | 大熊町 | 557 | 563 | 578 | 1141 |
29 | 浦上町 | 757 | 756 | 853 | 1609 |
30 | 有屋町 | 623 | 625 | 695 | 1320 |
31 | 仲勝町 | 268 | 279 | 276 | 555 |
32 | 芦花部 | 115 | 50 | 98 | 148 |
33 | 有良 | 36 | 28 | 22 | 50 |
34 | 大熊 | 157 | 146 | 40 | 186 |
35 | 浦上 | 173 | 158 | 154 | 312 |
36 | 有屋 | 9 | 5 | 6 | 11 |
37 | 仲勝 | 395 | 363 | 408 | 771 |
38 | 根瀬部 | 84 | 65 | 62 | 127 |
39 | 知名瀬 | 242 | 145 | 169 | 314 |
40 | 小宿 | 293 | 257 | 263 | 520 |
41 | 名瀬里 | 143 | 118 | 81 | 199 |
42 | 朝仁 | 138 | 104 | 119 | 223 |
43 | 朝仁新町 | 858 | 745 | 741 | 1486 |
44 | 朝仁町 | 285 | 279 | 274 | 553 |
45 | 名瀬崎原 | 51 | 44 | 47 | 91 |
46 | 小湊 | 262 | 191 | 191 | 382 |
47 | 名瀬勝 | 41 | 29 | 34 | 63 |
48 | 西仲勝 | 67 | 48 | 66 | 114 |
49 | 前勝 | 23 | 18 | 19 | 37 |
50 | 西田 | 108 | 48 | 86 | 134 |
51 | 朝戸 | 103 | 93 | 98 | 191 |
52 | 伊津部勝 | 42 | 33 | 39 | 72 |
53 | 市 | 72 | 50 | 45 | 95 |
54 | 戸玉 | 25 | 15 | 23 | 38 |
55 | 山間 | 100 | 73 | 75 | 148 |
56 | 上役勝 | 44 | 32 | 39 | 71 |
57 | 中役勝 | 8 | 9 | 8 | 17 |
58 | 下役勝 | 35 | 29 | 27 | 56 |
59 | 石原 | 22 | 16 | 14 | 30 |
60 | 西仲間 | 69 | 54 | 54 | 108 |
61 | 東仲間 | 17 | 13 | 9 | 22 |
62 | 川内 | 71 | 56 | 52 | 108 |
63 | 摺勝 | 65 | 28 | 52 | 80 |
64 | 見里 | 89 | 67 | 76 | 143 |
65 | 城 | 56 | 44 | 34 | 78 |
66 | 和瀬 | 37 | 22 | 31 | 53 |
67 | 赤木名里 | 248 | 234 | 234 | 468 |
68 | 中金久 | 181 | 142 | 157 | 299 |
69 | 外金久 | 220 | 214 | 227 | 441 |
70 | 川上 | 20 | 12 | 18 | 30 |
71 | 屋仁 | 99 | 85 | 96 | 181 |
72 | 佐仁1区 | 87 | 62 | 72 | 134 |
73 | 佐仁2区 | 68 | 39 | 56 | 95 |
74 | 用 | 80 | 55 | 64 | 119 |
75 | 笠利1区 | 104 | 81 | 90 | 171 |
76 | 笠利2区 | 168 | 159 | 152 | 311 |
77 | 笠利3区 | 115 | 99 | 108 | 207 |
78 | 辺留 | 92 | 76 | 86 | 162 |
79 | 須野 | 158 | 113 | 123 | 236 |
80 | 須野崎原 | 54 | 40 | 41 | 81 |
81 | 土盛 | 59 | 47 | 39 | 86 |
82 | 宇宿 | 125 | 107 | 114 | 221 |
83 | 城間 | 29 | 27 | 26 | 53 |
84 | 万屋 | 79 | 73 | 81 | 154 |
85 | 和野 | 101 | 68 | 78 | 146 |
86 | 節田 | 302 | 210 | 255 | 465 |
87 | 平 | 100 | 87 | 64 | 151 |
88 | 土浜 | 84 | 67 | 69 | 136 |
89 | 用安 | 140 | 121 | 124 | 245 |
90 | 喜瀬1区 | 86 | 60 | 71 | 131 |
91 | 喜瀬2区 | 68 | 51 | 53 | 104 |
92 | 喜瀬3区 | 70 | 47 | 45 | 92 |
93 | 打田原 | 21 | 20 | 18 | 38 |
94 | 打田原(鯨浜) | 9 | 7 | 4 | 11 |
95 | 前肥田 | 34 | 24 | 25 | 49 |
96 | 手花部 | 81 | 62 | 90 | 152 |
年齢別人口のデータにつきましては、下記PDFファイルをご確認ください。
奄美市年齢別人口集計表(PDF:56KB)
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
住民基本台帳に基づくデータをCSVファイルで提供しています。詳細はリンク先をご確認ください。
奄美大島には5つの市町村があり、奄美市はそのうちの1自治体です。他町村につきましては、鹿児島県が発行している「奄美群島の概況」もしくはそれぞれの自治体のページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ