総合トップ > 市政情報 > 官民連携の取組 > 奄美版SDGsの取り組み > 奄美市SDGs推進プラットフォーム
ここから本文です。
更新日:2025年2月6日
奄美市SDGs推進プラットフォームは、SDGsに取り組む会員相互の情報交換や交流、パートナシップの構築等を通じて、持続可能な社会の構築に向けた奄美らしい活動や高い社会的価値を生み出す地域住民・企業・団体等活の活動が活性化することを目的として設立しました。
奄美大島は令和3年度に世界自然遺産に登録され、世界からも注目を受ける中、すべての国に適用される持続可能な開発目標を奄美においても周知、浸透させていくことを目的として活動を行っていく。
企業・団体会員:53件
個人会員:19件
賛助会員:13件
奄美市SDGs推進パートナーとして登録されている企業、団体、自治体、個人等を対象に、SDGsに関する活動の取組状況を募集し、13団体からの応募がありました。あまみSDGsアワードは、各種項目に基づいて総合的に評価し、「経済部門賞」、「社会部門賞」、「環境部門賞」をそれぞれ表彰しました。
表彰団体紹介
★経済部門
受賞 | 団体名 | 賞の内容 |
大賞 | 月島JFEアクアソリューション株式会社福岡支店(PDF:1,709KB) | 最もインパクトがあり、経済、社会、環境への影響・波及が大きい |
インパクト賞 | 丸紅株式会社電力サービス事業部 | 地域に最も影響を与える団体 |
サスティナビリティ賞 | 株式会社グリーンテック | 持続可能性に対する優れた取組を示した団体 |
コミュニティエンゲージメント賞 | ミリオンパシフィック株式会社 SMILE BEACH AMAMI |
地域社会との協力を通じてSDGsに貢献した団体 |
★社会部門
受賞 | 団体名 | 賞の内容 |
大賞 | 鹿児島県立奄美高等学校 | 最もインパクトがあり、経済、社会、環境への影響・波及が大きい |
エンパワーメント賞 | 男女共同参画あまみ会議 | 女性やマイノリティのエンパワーメントに取組んだ団体 |
コミュニティエンゲージメント賞 | すーの(須野集落) | 地域社会との協力を通じてSDGsに貢献した団体 |
未来のリーダー賞 | 一般社団法人me | 子どもたちが未来のリーダーとして成長するための支援を行う団体 |
サスティナビリティ賞 | NPO法人SDGs奄美 | 持続可能性に対する優れた取組を示した団体 |
★環境部門
受賞 | 団体名 | 賞の内容 |
大賞 | 丸紅株式会社機能資材部 | 最もインパクトがあり、経済、社会、環境への影響・波及が大きい |
コミュニティエンゲージメント賞 | NPO法人ゆいむすび実行委員会 | 地域社会との協力を通じてSDGsに貢献した団体 |
インパクト賞 | 一般社団法人奄美みらいエネルギー | 地域に最も影響を与える団体 |
サスティナビリティ賞 | 株式会社谷木材商行 | 持続可能性に対する優れた取組を示した団体 |
主催:奄美市SDGs推進プラットフォーム
共催:奄美市
協賛:大塚製薬株式会社
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ