ここから本文です。
更新日:2025年7月8日
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
名瀬 | 19,522 | 16,112 | 17,380 | 33,492 |
住用 | 708 | 508 | 541 | 1,049 |
笠利 | 3,082 | 2,503 | 2,680 | 5,183 |
計 | 23,312 | 19,123 | 20,601 | 39,724 |
対前月比 | 10 | 1 | -21 | -20 |
No | 行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
1 | 長浜町 | 1190 | 1006 | 1032 | 2038 |
2 | 塩浜町 | 256 | 189 | 188 | 377 |
3 | 矢之脇町 | 370 | 286 | 309 | 595 |
4 | 入舟町 | 188 | 131 | 153 | 284 |
5 | 金久町 | 253 | 194 | 224 | 418 |
6 | 柳町 | 454 | 332 | 385 | 717 |
7 | 幸町 | 306 | 237 | 278 | 515 |
8 | 井根町 | 539 | 422 | 448 | 870 |
9 | 末広町 | 311 | 234 | 264 | 498 |
10 | 永田町 | 226 | 177 | 155 | 332 |
11 | 港町 | 311 | 248 | 236 | 484 |
12 | 伊津部町 | 539 | 391 | 411 | 802 |
13 | 小浜町 | 761 | 668 | 691 | 1359 |
14 | 佐大熊町 | 925 | 666 | 795 | 1461 |
15 | 石橋町 | 409 | 356 | 341 | 697 |
16 | 安勝町 | 444 | 342 | 380 | 722 |
17 | 久里町 | 453 | 326 | 306 | 632 |
18 | 古田町 | 393 | 273 | 310 | 583 |
19 | 小俣町 | 599 | 503 | 474 | 977 |
20 | 春日町 | 554 | 390 | 530 | 920 |
21 | 真名津町 | 770 | 579 | 704 | 1283 |
22 | 平田町 | 822 | 623 | 730 | 1353 |
23 | 鳩浜町 | 484 | 414 | 469 | 883 |
24 | 浜里町 | 708 | 610 | 701 | 1311 |
25 | 平松町 | 704 | 660 | 719 | 1379 |
26 | 朝日町 | 319 | 285 | 333 | 618 |
27 | 和光町 | 402 | 383 | 418 | 801 |
28 | 大熊町 | 558 | 558 | 580 | 1138 |
29 | 浦上町 | 761 | 758 | 849 | 1607 |
30 | 有屋町 | 621 | 629 | 689 | 1318 |
31 | 仲勝町 | 264 | 279 | 272 | 551 |
32 | 芦花部 | 118 | 50 | 101 | 151 |
33 | 有良 | 36 | 28 | 23 | 51 |
34 | 大熊 | 158 | 148 | 39 | 187 |
35 | 浦上 | 171 | 154 | 158 | 312 |
36 | 有屋 | 10 | 5 | 7 | 12 |
37 | 仲勝 | 391 | 358 | 403 | 761 |
38 | 根瀬部 | 83 | 64 | 62 | 126 |
39 | 知名瀬 | 243 | 145 | 170 | 315 |
40 | 小宿 | 292 | 255 | 262 | 517 |
41 | 名瀬里 | 148 | 120 | 83 | 203 |
42 | 朝仁 | 135 | 102 | 115 | 217 |
43 | 朝仁新町 | 859 | 751 | 734 | 1485 |
44 | 朝仁町 | 286 | 279 | 275 | 554 |
45 | 名瀬崎原 | 51 | 42 | 46 | 88 |
46 | 小湊 | 260 | 190 | 185 | 375 |
47 | 名瀬勝 | 41 | 28 | 32 | 60 |
48 | 西仲勝 | 66 | 48 | 67 | 115 |
49 | 前勝 | 23 | 18 | 19 | 37 |
50 | 西田 | 113 | 48 | 90 | 138 |
51 | 朝戸 | 103 | 96 | 97 | 193 |
52 | 伊津部勝 | 41 | 34 | 38 | 72 |
53 | 市 | 73 | 52 | 48 | 100 |
54 | 戸玉 | 23 | 15 | 23 | 38 |
55 | 山間 | 99 | 73 | 72 | 145 |
56 | 上役勝 | 45 | 33 | 41 | 74 |
57 | 中役勝 | 7 | 9 | 7 | 16 |
58 | 下役勝 | 34 | 28 | 27 | 55 |
59 | 石原 | 22 | 16 | 14 | 30 |
60 | 西仲間 | 70 | 54 | 55 | 109 |
61 | 東仲間 | 16 | 11 | 8 | 19 |
62 | 川内 | 71 | 57 | 51 | 108 |
63 | 摺勝 | 65 | 27 | 53 | 80 |
64 | 見里 | 89 | 67 | 76 | 143 |
65 | 城 | 57 | 44 | 35 | 79 |
66 | 和瀬 | 37 | 22 | 31 | 53 |
67 | 赤木名里 | 248 | 242 | 236 | 478 |
68 | 中金久 | 182 | 143 | 156 | 299 |
69 | 外金久 | 222 | 218 | 231 | 449 |
70 | 川上 | 20 | 12 | 18 | 30 |
71 | 屋仁 | 101 | 84 | 98 | 182 |
72 | 佐仁1区 | 87 | 61 | 71 | 132 |
73 | 佐仁2区 | 69 | 40 | 56 | 96 |
74 | 用 | 78 | 55 | 62 | 117 |
75 | 笠利1区 | 105 | 81 | 91 | 172 |
76 | 笠利2区 | 167 | 155 | 151 | 306 |
77 | 笠利3区 | 116 | 98 | 105 | 203 |
78 | 辺留 | 90 | 74 | 87 | 161 |
79 | 須野 | 154 | 113 | 121 | 234 |
80 | 須野崎原 | 54 | 40 | 41 | 81 |
81 | 土盛 | 60 | 48 | 41 | 89 |
82 | 宇宿 | 126 | 108 | 114 | 222 |
83 | 城間 | 30 | 28 | 27 | 55 |
84 | 万屋 | 81 | 73 | 84 | 157 |
85 | 和野 | 98 | 69 | 75 | 144 |
86 | 節田 | 305 | 212 | 254 | 466 |
87 | 平 | 99 | 88 | 64 | 152 |
88 | 土浜 | 82 | 65 | 68 | 133 |
89 | 用安 | 139 | 121 | 123 | 244 |
90 | 喜瀬1区 | 86 | 60 | 71 | 131 |
91 | 喜瀬2区 | 68 | 52 | 53 | 105 |
92 | 喜瀬3区 | 70 | 49 | 46 | 95 |
93 | 打田原 | 22 | 20 | 19 | 39 |
94 | 打田原(鯨浜) | 9 | 7 | 4 | 11 |
95 | 前肥田 | 33 | 24 | 24 | 48 |
96 | 手花部 | 81 | 63 | 89 | 152 |
年齢別人口のデータにつきましては、下記PDFファイルをご確認ください。
奄美市年齢別人口集計表(PDF:56KB)
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
住民基本台帳に基づくデータをCSVファイルで提供しています。詳細はリンク先をご確認ください。
奄美大島には5つの市町村があり、奄美市はそのうちの1自治体です。他町村につきましては、鹿児島県が発行している「奄美群島の概況」もしくはそれぞれの自治体のページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ