ここから本文です。
更新日:2023年6月1日
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
名瀬 | 19,754 | 16,717 | 17,963 | 34,680 |
住用 | 725 | 566 | 577 | 1,143 |
笠利 | 3,079 | 2,563 | 2,780 | 5,343 |
計 | 23,558 | 19,846 | 21,320 | 41,166 |
対前月比 | -19 | -22 | -18 | -40 |
住民基本台帳法に基づき、各市町村の区域内に住所を有する者として各市町村の住民基本台帳に記録されている者、およびそれらの者により構成されている世帯の各月末日の数に基づいて作成されています。
行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
長浜町 | 1206 | 1049 | 1077 | 2126 |
塩浜町 | 279 | 220 | 212 | 432 |
矢之脇町 | 330 | 255 | 269 | 524 |
入舟町 | 185 | 134 | 154 | 288 |
金久町 | 262 | 204 | 230 | 434 |
柳町 | 467 | 339 | 398 | 737 |
幸町 | 309 | 241 | 274 | 515 |
井根町 | 566 | 428 | 488 | 916 |
末広町 | 319 | 246 | 275 | 521 |
永田町 | 241 | 191 | 176 | 367 |
港町 | 308 | 249 | 238 | 487 |
伊津部町 | 546 | 398 | 450 | 848 |
小浜町 | 776 | 705 | 707 | 1412 |
佐大熊町 | 1000 | 729 | 889 | 1618 |
石橋町 | 423 | 361 | 353 | 714 |
安勝町 | 437 | 353 | 371 | 724 |
久里町 | 477 | 354 | 317 | 671 |
古田町 | 394 | 295 | 328 | 623 |
小俣町 | 597 | 527 | 494 | 1021 |
春日町 | 582 | 432 | 572 | 1004 |
真名津町 | 785 | 626 | 738 | 1364 |
平田町 | 846 | 660 | 751 | 1411 |
鳩浜町 | 477 | 435 | 469 | 904 |
浜里町 | 714 | 619 | 762 | 1381 |
平松町 | 696 | 675 | 713 | 1388 |
朝日町 | 312 | 287 | 322 | 609 |
和光町 | 390 | 382 | 420 | 802 |
大熊町 | 524 | 526 | 571 | 1097 |
浦上町 | 761 | 770 | 880 | 1650 |
有屋町 | 613 | 658 | 699 | 1357 |
仲勝町 | 275 | 317 | 278 | 595 |
芦花部 | 121 | 58 | 106 | 164 |
有良 | 41 | 30 | 26 | 56 |
大熊 | 182 | 163 | 42 | 205 |
浦上 | 178 | 157 | 158 | 315 |
有屋 | 8 | 5 | 5 | 10 |
仲勝 | 380 | 361 | 400 | 761 |
根瀬部 | 84 | 72 | 62 | 134 |
知名瀬 | 250 | 157 | 175 | 332 |
小宿 | 292 | 259 | 268 | 527 |
名瀬里 | 137 | 113 | 89 | 202 |
朝仁 | 143 | 117 | 124 | 241 |
朝仁新町 | 835 | 762 | 733 | 1495 |
朝仁町 | 295 | 282 | 296 | 578 |
名瀬崎原 | 50 | 42 | 45 | 87 |
小湊 | 273 | 189 | 197 | 386 |
名瀬勝 | 42 | 28 | 35 | 63 |
西仲勝 | 65 | 50 | 67 | 117 |
前勝 | 26 | 24 | 22 | 46 |
西田 | 107 | 44 | 90 | 134 |
朝戸 | 109 | 111 | 113 | 224 |
伊津部勝 | 39 | 28 | 35 | 63 |
市 | 80 | 63 | 53 | 116 |
戸玉 | 24 | 18 | 23 | 41 |
山間 | 99 | 81 | 73 | 154 |
上役勝 | 42 | 38 | 40 | 78 |
中役勝 | 5 | 6 | 6 | 12 |
下役勝 | 39 | 32 | 34 | 66 |
石原 | 20 | 18 | 15 | 33 |
西仲間 | 76 | 60 | 63 | 123 |
東仲間 | 19 | 14 | 9 | 23 |
川内 | 69 | 61 | 52 | 113 |
摺勝 | 64 | 28 | 55 | 83 |
見里 | 91 | 75 | 78 | 153 |
城 | 62 | 50 | 46 | 96 |
和瀬 | 35 | 22 | 30 | 52 |
赤木名里 | 256 | 245 | 256 | 501 |
中金久 | 183 | 153 | 170 | 323 |
外金久 | 229 | 230 | 244 | 474 |
川上 | 18 | 12 | 14 | 26 |
屋仁 | 104 | 87 | 103 | 190 |
佐仁1区 | 87 | 56 | 74 | 130 |
佐仁2区 | 72 | 49 | 61 | 110 |
用 | 84 | 56 | 65 | 121 |
笠利1区 | 107 | 85 | 94 | 179 |
笠利2区 | 168 | 164 | 159 | 323 |
笠利3区 | 110 | 92 | 102 | 194 |
辺留 | 86 | 70 | 84 | 154 |
須野 | 158 | 117 | 132 | 249 |
須野崎原 | 52 | 42 | 34 | 76 |
土盛 | 58 | 43 | 42 | 85 |
宇宿 | 125 | 114 | 120 | 234 |
城間 | 32 | 29 | 29 | 58 |
万屋 | 84 | 76 | 89 | 165 |
和野 | 93 | 62 | 85 | 147 |
節田 | 298 | 220 | 252 | 472 |
平 | 99 | 89 | 66 | 155 |
土浜 | 74 | 69 | 62 | 131 |
用安 | 138 | 119 | 126 | 245 |
喜瀬1区 | 91 | 72 | 74 | 146 |
喜瀬2区 | 66 | 52 | 53 | 105 |
喜瀬3区 | 64 | 46 | 45 | 91 |
打田原 | 22 | 19 | 20 | 39 |
打田原(鯨浜) | 10 | 8 | 4 | 12 |
前肥田 | 31 | 19 | 26 | 45 |
手花部 | 80 | 68 | 95 | 163 |
年齢別人口のデータにつきましては、下記PDFファイルをご確認ください。
奄美市年齢別人口集計表(PDF:56KB)
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
住民基本台帳に基づくデータをCSVファイルで提供しています。詳細はリンク先をご確認ください。
奄美大島には5つの市町村があり、奄美市はそのうちの1自治体です。他町村につきましては、鹿児島県が発行している「奄美群島の概況」もしくはそれぞれの自治体のページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ