ここから本文です。
更新日:2026年7月9日
| 世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
| 名瀬 | 19,405 | 15,908 | 17,054 | 32,962 |
| 住用 | 704 | 496 | 527 | 1,023 |
| 笠利 | 3,079 | 2,449 | 2,636 | 5,085 |
| 計 | 23,188 | 18,853 | 20,217 | 39,070 |
| 対前月比 | -11 | -15 | 8 | -7 |
| No | 行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
| 1 | 長浜町 | 1,174 | 986 | 1,009 | 1,995 |
| 2 | 塩浜町 | 256 | 183 | 191 | 374 |
| 3 | 矢之脇町 | 374 | 287 | 306 | 593 |
| 4 | 入舟町 | 193 | 136 | 160 | 296 |
| 5 | 金久町 | 255 | 182 | 229 | 411 |
| 6 | 柳町 | 434 | 310 | 364 | 674 |
| 7 | 幸町 | 303 | 235 | 267 | 502 |
| 8 | 井根町 | 538 | 425 | 452 | 877 |
| 9 | 末広町 | 313 | 233 | 265 | 498 |
| 10 | 永田町 | 226 | 175 | 148 | 323 |
| 11 | 港町 | 297 | 235 | 217 | 452 |
| 12 | 伊津部町 | 527 | 376 | 399 | 775 |
| 13 | 小浜町 | 782 | 672 | 668 | 1,340 |
| 14 | 佐大熊町 | 896 | 627 | 764 | 1,391 |
| 15 | 石橋町 | 407 | 361 | 335 | 696 |
| 16 | 安勝町 | 432 | 331 | 377 | 708 |
| 17 | 久里町 | 448 | 323 | 300 | 623 |
| 18 | 古田町 | 389 | 268 | 309 | 577 |
| 19 | 小俣町 | 591 | 489 | 474 | 963 |
| 20 | 春日町 | 537 | 370 | 501 | 871 |
| 21 | 真名津町 | 775 | 592 | 682 | 1,274 |
| 22 | 平田町 | 817 | 611 | 716 | 1,327 |
| 23 | 鳩浜町 | 489 | 415 | 452 | 867 |
| 24 | 浜里町 | 706 | 602 | 695 | 1,297 |
| 25 | 平松町 | 709 | 652 | 701 | 1,353 |
| 26 | 朝日町 | 319 | 292 | 334 | 626 |
| 27 | 和光町 | 407 | 386 | 425 | 811 |
| 28 | 大熊町 | 566 | 564 | 582 | 1,146 |
| 29 | 浦上町 | 755 | 738 | 831 | 1,569 |
| 30 | 有屋町 | 620 | 617 | 693 | 1,310 |
| 31 | 仲勝町 | 268 | 269 | 273 | 542 |
| 32 | 芦花部 | 109 | 50 | 92 | 142 |
| 33 | 有良 | 37 | 29 | 22 | 51 |
| 34 | 大熊 | 161 | 156 | 39 | 195 |
| 35 | 浦上 | 167 | 158 | 149 | 307 |
| 36 | 有屋 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| 37 | 仲勝 | 389 | 364 | 395 | 759 |
| 38 | 根瀬部 | 85 | 66 | 62 | 128 |
| 39 | 知名瀬 | 248 | 142 | 177 | 319 |
| 40 | 小宿 | 295 | 257 | 253 | 510 |
| 41 | 名瀬里 | 136 | 115 | 73 | 188 |
| 42 | 朝仁 | 136 | 103 | 116 | 219 |
| 43 | 朝仁新町 | 855 | 738 | 715 | 1,453 |
| 44 | 朝仁町 | 290 | 281 | 279 | 560 |
| 45 | 名瀬崎原 | 49 | 43 | 45 | 88 |
| 46 | 小湊 | 256 | 187 | 181 | 368 |
| 47 | 名瀬勝 | 37 | 27 | 28 | 55 |
| 48 | 西仲勝 | 69 | 50 | 66 | 116 |
| 49 | 前勝 | 23 | 19 | 18 | 37 |
| 50 | 西田 | 105 | 49 | 86 | 135 |
| 51 | 朝戸 | 104 | 93 | 97 | 190 |
| 52 | 伊津部勝 | 44 | 35 | 38 | 73 |
| 53 | 市 | 74 | 51 | 44 | 95 |
| 54 | 戸玉 | 24 | 15 | 22 | 37 |
| 55 | 山間 | 95 | 68 | 70 | 138 |
| 56 | 上役勝 | 42 | 31 | 37 | 68 |
| 57 | 中役勝 | 8 | 9 | 8 | 17 |
| 58 | 下役勝 | 35 | 29 | 28 | 57 |
| 59 | 石原 | 22 | 15 | 12 | 27 |
| 60 | 西仲間 | 70 | 50 | 54 | 104 |
| 61 | 東仲間 | 16 | 12 | 10 | 22 |
| 62 | 川内 | 68 | 54 | 48 | 102 |
| 63 | 摺勝 | 67 | 26 | 55 | 81 |
| 64 | 見里 | 91 | 67 | 79 | 146 |
| 65 | 城 | 54 | 45 | 30 | 75 |
| 66 | 和瀬 | 38 | 24 | 30 | 54 |
| 67 | 赤木名里 | 255 | 232 | 230 | 462 |
| 68 | 中金久 | 173 | 134 | 148 | 282 |
| 69 | 外金久 | 215 | 212 | 217 | 429 |
| 70 | 川上 | 21 | 13 | 19 | 32 |
| 71 | 屋仁 | 97 | 81 | 87 | 168 |
| 72 | 佐仁1区 | 81 | 57 | 64 | 121 |
| 73 | 佐仁2区 | 67 | 40 | 57 | 97 |
| 74 | 用 | 86 | 59 | 70 | 129 |
| 75 | 笠利1区 | 99 | 76 | 86 | 162 |
| 76 | 笠利2区 | 167 | 151 | 151 | 302 |
| 77 | 笠利3区 | 113 | 99 | 110 | 209 |
| 78 | 辺留 | 94 | 78 | 81 | 159 |
| 79 | 須野 | 156 | 114 | 118 | 232 |
| 80 | 須野崎原 | 55 | 40 | 40 | 80 |
| 81 | 土盛 | 59 | 46 | 39 | 85 |
| 82 | 宇宿 | 129 | 106 | 117 | 223 |
| 83 | 城間 | 31 | 29 | 26 | 55 |
| 84 | 万屋 | 76 | 73 | 77 | 150 |
| 85 | 和野 | 103 | 66 | 80 | 146 |
| 86 | 節田 | 299 | 208 | 260 | 468 |
| 87 | 平 | 97 | 79 | 61 | 140 |
| 88 | 土浜 | 85 | 64 | 70 | 134 |
| 89 | 用安 | 143 | 124 | 126 | 250 |
| 90 | 喜瀬1区 | 89 | 64 | 66 | 130 |
| 91 | 喜瀬2区 | 68 | 50 | 51 | 101 |
| 92 | 喜瀬3区 | 74 | 45 | 51 | 96 |
| 93 | 打田原 | 21 | 20 | 18 | 38 |
| 94 | 打田原(鯨浜) | 9 | 7 | 4 | 11 |
| 95 | 前肥田 | 35 | 25 | 25 | 50 |
| 96 | 手花部 | 82 | 57 | 87 | 144 |
年齢別人口のデータにつきましては、下記PDFファイルをご確認ください。
奄美市年齢別人口集計表(PDF:89KB)
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
住民基本台帳に基づくデータをCSVファイルで提供しています。詳細はリンク先をご確認ください。
奄美大島には5つの市町村があり、奄美市はそのうちの1自治体です。他町村につきましては、鹿児島県が発行している「奄美群島の概況」もしくはそれぞれの自治体のページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ