ここから本文です。
更新日:2022年5月2日
令和4年4月末日現在
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
名瀬 | 19,801 | 16,925 | 18,281 | 35,206 |
住用 | 751 | 600 | 607 | 1,207 |
笠利 | 3,108 | 2,605 | 2,826 | 5,431 |
計 | 23,660 | 20,130 | 21,714 | 41,844 |
対前月比 | 188 | -45 | -81 | -126 |
住民基本台帳法に基づき、各市町村の区域内に住所を有する者として各市町村の住民基本台帳に記録されている者、およびそれらの者により構成されている世帯の各月末日の数に基づいて作成されています。
人口世帯異動集計表(R4.4月末異動日) | ||||
行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
長浜町 | 1194 | 1041 | 1097 | 2138 |
塩浜町 | 278 | 231 | 222 | 453 |
矢之脇町 | 330 | 264 | 273 | 537 |
入舟町 | 187 | 134 | 156 | 290 |
金久町 | 266 | 209 | 234 | 443 |
柳町 | 479 | 357 | 394 | 751 |
幸町 | 326 | 256 | 295 | 551 |
井根町 | 570 | 442 | 495 | 937 |
末広町 | 314 | 244 | 281 | 525 |
永田町 | 250 | 194 | 183 | 377 |
港町 | 311 | 257 | 248 | 505 |
伊津部町 | 551 | 399 | 465 | 864 |
小浜町 | 779 | 692 | 709 | 1401 |
佐大熊町 | 1043 | 771 | 950 | 1721 |
石橋町 | 429 | 365 | 364 | 729 |
安勝町 | 442 | 367 | 375 | 742 |
久里町 | 471 | 356 | 327 | 683 |
古田町 | 392 | 292 | 335 | 627 |
小俣町 | 602 | 545 | 513 | 1058 |
春日町 | 593 | 454 | 591 | 1045 |
真名津町 | 796 | 648 | 751 | 1399 |
平田町 | 860 | 665 | 773 | 1438 |
鳩浜町 | 480 | 451 | 489 | 940 |
浜里町 | 714 | 621 | 758 | 1379 |
平松町 | 690 | 678 | 717 | 1395 |
朝日町 | 315 | 302 | 343 | 645 |
和光町 | 385 | 392 | 403 | 795 |
大熊町 | 509 | 529 | 567 | 1096 |
浦上町 | 765 | 780 | 894 | 1674 |
有屋町 | 609 | 661 | 697 | 1358 |
仲勝町 | 243 | 282 | 254 | 536 |
芦花部 | 117 | 59 | 99 | 158 |
有良 | 39 | 30 | 23 | 53 |
大熊 | 166 | 149 | 40 | 189 |
浦上 | 175 | 153 | 159 | 312 |
有屋 | 7 | 5 | 2 | 7 |
仲勝 | 354 | 359 | 399 | 758 |
根瀬部 | 90 | 81 | 70 | 151 |
知名瀬 | 251 | 161 | 176 | 337 |
小宿 | 302 | 273 | 273 | 546 |
名瀬里 | 135 | 107 | 97 | 204 |
朝仁 | 146 | 128 | 128 | 256 |
朝仁新町 | 839 | 737 | 744 | 1481 |
朝仁町 | 297 | 292 | 300 | 592 |
名瀬崎原 | 51 | 42 | 49 | 91 |
小湊 | 266 | 185 | 199 | 384 |
名瀬勝 | 44 | 31 | 38 | 69 |
西仲勝 | 68 | 56 | 74 | 130 |
前勝 | 26 | 26 | 23 | 49 |
西田 | 106 | 39 | 92 | 131 |
朝戸 | 109 | 103 | 109 | 212 |
伊津部勝 | 40 | 30 | 34 | 64 |
市 | 85 | 65 | 61 | 126 |
戸玉 | 24 | 20 | 23 | 43 |
山間 | 101 | 92 | 77 | 169 |
上役勝 | 44 | 39 | 38 | 77 |
中役勝 | 5 | 5 | 6 | 11 |
下役勝 | 35 | 27 | 34 | 61 |
石原 | 23 | 18 | 17 | 35 |
西仲間 | 79 | 62 | 69 | 131 |
東仲間 | 21 | 15 | 10 | 25 |
川内 | 73 | 68 | 62 | 130 |
摺勝 | 66 | 32 | 55 | 87 |
見里 | 96 | 79 | 77 | 156 |
城 | 61 | 51 | 47 | 98 |
和瀬 | 38 | 27 | 31 | 58 |
赤木名里 | 260 | 260 | 256 | 516 |
中金久 | 189 | 153 | 182 | 335 |
外金久 | 233 | 236 | 254 | 490 |
川上 | 19 | 14 | 14 | 28 |
屋仁 | 103 | 87 | 103 | 190 |
佐仁1区 | 91 | 60 | 79 | 139 |
佐仁2区 | 73 | 53 | 64 | 117 |
用 | 80 | 51 | 66 | 117 |
笠利1区 | 110 | 89 | 99 | 188 |
笠利2区 | 167 | 166 | 154 | 320 |
笠利3区 | 114 | 92 | 106 | 198 |
辺留 | 93 | 76 | 89 | 165 |
須野 | 160 | 119 | 127 | 246 |
須野崎原 | 53 | 42 | 39 | 81 |
土盛 | 55 | 42 | 40 | 82 |
宇宿 | 129 | 120 | 123 | 243 |
城間 | 33 | 32 | 31 | 63 |
万屋 | 79 | 75 | 86 | 161 |
和野 | 93 | 58 | 88 | 146 |
節田 | 299 | 222 | 260 | 482 |
平 | 103 | 93 | 70 | 163 |
土浜 | 67 | 66 | 57 | 123 |
用安 | 140 | 124 | 127 | 251 |
喜瀬1区 | 94 | 68 | 79 | 147 |
喜瀬2区 | 67 | 55 | 54 | 109 |
喜瀬3区 | 62 | 43 | 45 | 88 |
打田原 | 22 | 19 | 20 | 39 |
打田原(鯨浜) | 11 | 7 | 5 | 12 |
前肥田 | 32 | 19 | 27 | 46 |
手花部 | 77 | 64 | 82 | 146 |
年齢別人口のデータにつきましては、下記PDFファイルをご確認ください。
奄美市年齢別人口集計表(PDF:362KB)
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
住民基本台帳に基づくデータをCSVファイルで提供しています。詳細はリンク先をご確認ください。
奄美大島には5つの市町村があり、奄美市はそのうちの1自治体です。他町村につきましては、それぞれの自治体、もしくは鹿児島県が発行している奄美群島の概況などをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ