本文へスキップします。

総合トップ > 市政情報 > 統計 > 奄美市の人口(住民登録月報)

ここから本文です。

更新日:2024年7月1日

奄美市の人口(住民登録月報)

令和6年6月末日現在(奄美市住民基本台帳人口)

  世帯数 男合計 女合計 人口計
名瀬 19,667 16,410 17,675 34,085
住用 716 538 560 1,098
笠利 3,083 2,537 2,717 5,254
23,466 19,485 20,952 40,437
対前月比 -33 -21 -33 -54

住民基本台帳法に基づき、各市町村の区域内に住所を有する者として各市町村の住民基本台帳に記録されている者、およびそれらの者により構成されている世帯の各月末日の数に基づいて作成されています。

町・集落別人口世帯集計表

No 行政区名 世帯合計 男合計 女合計 人口計 管轄名
1 長浜町 1203 1022 1063 2085 名瀬市
2 塩浜町 266 204 202 406 名瀬市
3 矢之脇町 334 256 272 528 名瀬市
4 入舟町 192 136 159 295 名瀬市
5 金久町 256 199 226 425 名瀬市
6 柳町 461 337 384 721 名瀬市
7 幸町 315 249 283 532 名瀬市
8 井根町 545 425 455 880 名瀬市
9 末広町 317 236 268 504 名瀬市
10 永田町 228 176 163 339 名瀬市
11 港町 312 247 232 479 名瀬市
12 伊津部町 546 395 432 827 名瀬市
13 小浜町 759 683 693 1376 名瀬市
14 佐大熊町 978 705 850 1555 名瀬市
15 石橋町 424 353 344 697 名瀬市
16 安勝町 452 358 380 738 名瀬市
17 久里町 466 334 312 646 名瀬市
18 古田町 393 283 319 602 名瀬市
19 小俣町 606 514 489 1003 名瀬市
20 春日町 570 413 559 972 名瀬市
21 真名津町 773 601 727 1328 名瀬市
22 平田町 848 647 743 1390 名瀬市
23 鳩浜町 480 419 468 887 名瀬市
24 浜里町 701 623 729 1352 名瀬市
25 平松町 702 668 708 1376 名瀬市
26 朝日町 316 280 327 607 名瀬市
27 和光町 395 374 410 784 名瀬市
28 大熊町 530 532 562 1094 名瀬市
29 浦上町 763 760 885 1645 名瀬市
30 有屋町 619 652 690 1342 名瀬市
31 仲勝町 275 304 285 589 名瀬市
32 芦花部 118 56 100 156 名瀬市
33 有良 36 29 22 51 名瀬市
34 大熊 156 144 38 182 名瀬市
35 浦上 176 159 158 317 名瀬市
36 有屋 9 5 6 11 名瀬市
37 仲勝 392 368 405 773 名瀬市
38 根瀬部 83 70 61 131 名瀬市
39 知名瀬 254 156 177 333 名瀬市
40 小宿 287 250 263 513 名瀬市
41 名瀬里 144 121 84 205 名瀬市
42 朝仁 139 108 118 226 名瀬市
43 朝仁新町 838 748 736 1484 名瀬市
44 朝仁町 292 287 289 576 名瀬市
45 名瀬崎原 49 41 44 85 名瀬市
46 小湊 268 198 190 388 名瀬市
47 名瀬勝 42 28 34 62 名瀬市
48 西仲勝 70 50 75 125 名瀬市
49 前勝 25 20 20 40 名瀬市
50 西田 114 51 88 139 名瀬市
51 朝戸 109 102 110 212 名瀬市
52 伊津部勝 41 34 38 72 名瀬市
53 75 52 46 98 住用村
54 戸玉 23 19 22 41 住用村
55 山間 96 74 73 147 住用村
56 上役勝 43 39 44 83 住用村
57 中役勝 6 7 7 14 住用村
58 下役勝 36 29 33 62 住用村
59 石原 20 15 14 29 住用村
60 西仲間 73 59 58 117 住用村
61 東仲間 18 13 9 22 住用村
62 川内 73 63 51 114 住用村
63 摺勝 66 28 54 82 住用村
64 見里 92 71 77 148 住用村
65 58 45 42 87 住用村
66 和瀬 37 24 30 54 住用村
67 赤木名里 251 245 248 493 笠利町
68 中金久 180 147 157 304 笠利町
69 外金久 229 234 239 473 笠利町
70 川上 18 12 15 27 笠利町
71 屋仁 101 85 99 184 笠利町
72 佐仁1区 87 58 71 129 笠利町
73 佐仁2区 74 45 61 106 笠利町
74 82 58 65 123 笠利町
75 笠利1区 110 86 94 180 笠利町
76 笠利2区 165 157 149 306 笠利町
77 笠利3区 114 95 107 202 笠利町
78 辺留 90 73 85 158 笠利町
79 須野 156 117 129 246 笠利町
80 須野崎原 56 43 41 84 笠利町
81 土盛 57 45 40 85 笠利町
82 宇宿 121 106 112 218 笠利町
83 城間 30 28 28 56 笠利町
84 万屋 84 73 87 160 笠利町
85 和野 94 66 79 145 笠利町
86 節田 303 216 252 468 笠利町
87 99 87 68 155 笠利町
88 土浜 74 64 59 123 笠利町
89 用安 136 118 123 241 笠利町
90 喜瀬1区 86 64 69 133 笠利町
91 喜瀬2区 70 53 54 107 笠利町
92 喜瀬3区 69 47 47 94 笠利町
93 打田原 20 19 17 36 笠利町
94 打田原(鯨浜) 10 8 4 12 笠利町
95 前肥田 34 21 25 46 笠利町
96 手花部 83 67 93 160 笠利町

年齢別人口

年齢別人口のデータにつきましては、下記PDFファイルをご確認ください。
奄美市年齢別人口集計表(PDF:56KB)

推計人口

推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。

オープンデータの提供

住民基本台帳に基づくデータをCSVファイルで提供しています。詳細はリンク先をご確認ください。

関連リンク

奄美大島には5つの市町村があり、奄美市はそのうちの1自治体です。他町村につきましては、鹿児島県が発行している「奄美群島の概況」もしくはそれぞれの自治体のページをご確認ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部市民課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1302

ページトップ