ここから本文です。
更新日:2023年2月2日
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
名瀬 | 19,733 | 16,869 | 18,177 | 35,046 |
住用 | 740 | 585 | 598 | 1,183 |
笠利 | 3,097 | 2,596 | 2,794 | 5,390 |
計 | 23,570 | 20,050 | 21,569 | 41,619 |
対前月比 | -35 | -38 | -13 | -51 |
住民基本台帳法に基づき、各市町村の区域内に住所を有する者として各市町村の住民基本台帳に記録されている者、およびそれらの者により構成されている世帯の各月末日の数に基づいて作成されています。
行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | 管轄名 |
長浜町 | 1206 | 1065 | 1097 | 2162 | 名瀬市 |
塩浜町 | 277 | 226 | 217 | 443 | 名瀬市 |
矢之脇町 | 326 | 258 | 268 | 526 | 名瀬市 |
入舟町 | 178 | 131 | 150 | 281 | 名瀬市 |
金久町 | 261 | 202 | 234 | 436 | 名瀬市 |
柳町 | 477 | 355 | 405 | 760 | 名瀬市 |
幸町 | 323 | 256 | 287 | 543 | 名瀬市 |
井根町 | 569 | 433 | 488 | 921 | 名瀬市 |
末広町 | 324 | 253 | 284 | 537 | 名瀬市 |
永田町 | 243 | 192 | 175 | 367 | 名瀬市 |
港町 | 308 | 248 | 240 | 488 | 名瀬市 |
伊津部町 | 544 | 401 | 451 | 852 | 名瀬市 |
小浜町 | 772 | 701 | 707 | 1408 | 名瀬市 |
佐大熊町 | 1028 | 752 | 933 | 1685 | 名瀬市 |
石橋町 | 424 | 359 | 362 | 721 | 名瀬市 |
安勝町 | 420 | 348 | 364 | 712 | 名瀬市 |
久里町 | 481 | 363 | 325 | 688 | 名瀬市 |
古田町 | 389 | 290 | 329 | 619 | 名瀬市 |
小俣町 | 605 | 539 | 512 | 1051 | 名瀬市 |
春日町 | 583 | 448 | 577 | 1025 | 名瀬市 |
真名津町 | 787 | 639 | 753 | 1392 | 名瀬市 |
平田町 | 851 | 657 | 766 | 1423 | 名瀬市 |
鳩浜町 | 481 | 445 | 486 | 931 | 名瀬市 |
浜里町 | 713 | 633 | 768 | 1401 | 名瀬市 |
平松町 | 707 | 685 | 715 | 1400 | 名瀬市 |
朝日町 | 313 | 291 | 340 | 631 | 名瀬市 |
和光町 | 390 | 390 | 416 | 806 | 名瀬市 |
大熊町 | 504 | 516 | 564 | 1080 | 名瀬市 |
浦上町 | 761 | 770 | 893 | 1663 | 名瀬市 |
有屋町 | 609 | 671 | 705 | 1376 | 名瀬市 |
仲勝町 | 248 | 299 | 263 | 562 | 名瀬市 |
花部 | 119 | 59 | 104 | 163 | 名瀬市 |
有良 | 39 | 29 | 25 | 54 | 名瀬市 |
大熊 | 184 | 167 | 43 | 210 | 名瀬市 |
浦上 | 177 | 159 | 158 | 317 | 名瀬市 |
有屋 | 8 | 5 | 3 | 8 | 名瀬市 |
仲勝 | 351 | 358 | 395 | 753 | 名瀬市 |
根瀬部 | 84 | 75 | 63 | 138 | 名瀬市 |
知名瀬 | 250 | 159 | 179 | 338 | 名瀬市 |
小宿 | 296 | 262 | 267 | 529 | 名瀬市 |
名瀬里 | 137 | 112 | 90 | 202 | 名瀬市 |
朝仁 | 144 | 125 | 125 | 250 | 名瀬市 |
朝仁新町 | 839 | 745 | 739 | 1484 | 名瀬市 |
朝仁町 | 291 | 286 | 298 | 584 | 名瀬市 |
名瀬崎原 | 50 | 42 | 47 | 89 | 名瀬市 |
小湊 | 279 | 190 | 207 | 397 | 名瀬市 |
名瀬勝 | 42 | 28 | 35 | 63 | 名瀬市 |
西仲勝 | 64 | 50 | 68 | 118 | 名瀬市 |
前勝 | 25 | 25 | 22 | 47 | 名瀬市 |
西田 | 104 | 39 | 89 | 128 | 名瀬市 |
朝戸 | 109 | 111 | 110 | 221 | 名瀬市 |
伊津部勝 | 39 | 27 | 36 | 63 | 名瀬市 |
市 | 83 | 63 | 57 | 120 | 住用村 |
戸玉 | 25 | 19 | 24 | 43 | 住用村 |
山間 | 100 | 88 | 77 | 165 | 住用村 |
上役勝 | 42 | 38 | 37 | 75 | 住用村 |
中役勝 | 5 | 5 | 6 | 11 | 住用村 |
下役勝 | 38 | 30 | 37 | 67 | 住用村 |
石原 | 20 | 18 | 15 | 33 | 住用村 |
西仲間 | 77 | 61 | 68 | 129 | 住用村 |
東仲間 | 20 | 14 | 10 | 24 | 住用村 |
川内 | 72 | 65 | 57 | 122 | 住用村 |
勝 | 65 | 29 | 54 | 83 | 住用村 |
見里 | 93 | 77 | 78 | 155 | 住用村 |
城 | 61 | 51 | 48 | 99 | 住用村 |
和瀬 | 39 | 27 | 30 | 57 | 住用村 |
赤木名里 | 259 | 254 | 256 | 510 | 笠利町 |
中金久 | 183 | 150 | 170 | 320 | 笠利町 |
外金久 | 230 | 233 | 251 | 484 | 笠利町 |
川上 | 18 | 12 | 14 | 26 | 笠利町 |
屋仁 | 105 | 90 | 104 | 194 | 笠利町 |
佐仁1区 | 89 | 57 | 76 | 133 | 笠利町 |
佐仁2区 | 74 | 51 | 66 | 117 | 笠利町 |
用 | 85 | 55 | 67 | 122 | 笠利町 |
笠利1区 | 108 | 85 | 97 | 182 | 笠利町 |
笠利2区 | 169 | 167 | 157 | 324 | 笠利町 |
笠利3区 | 110 | 90 | 103 | 193 | 笠利町 |
辺留 | 90 | 75 | 86 | 161 | 笠利町 |
須野 | 153 | 119 | 120 | 239 | 笠利町 |
須野崎原 | 54 | 43 | 37 | 80 | 笠利町 |
土盛 | 55 | 42 | 41 | 83 | 笠利町 |
宇宿 | 126 | 117 | 122 | 239 | 笠利町 |
城間 | 33 | 32 | 31 | 63 | 笠利町 |
万屋 | 85 | 76 | 89 | 165 | 笠利町 |
和野 | 98 | 63 | 91 | 154 | 笠利町 |
節田 | 300 | 226 | 251 | 477 | 笠利町 |
平 | 102 | 93 | 69 | 162 | 笠利町 |
土浜 | 73 | 68 | 61 | 129 | 笠利町 |
用安 | 139 | 119 | 127 | 246 | 笠利町 |
喜瀬1区 | 90 | 67 | 74 | 141 | 笠利町 |
喜瀬2区 | 65 | 53 | 54 | 107 | 笠利町 |
喜瀬3区 | 65 | 45 | 46 | 91 | 笠利町 |
打田原 | 22 | 19 | 20 | 39 | 笠利町 |
打田原(鯨浜) | 10 | 8 | 4 | 12 | 笠利町 |
前肥田 | 31 | 20 | 26 | 46 | 笠利町 |
手花部 | 76 | 67 | 84 | 151 | 笠利町 |
年齢別人口のデータにつきましては、下記PDFファイルをご確認ください。
奄美市年齢別人口集計表(PDF:56KB)
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
住民基本台帳に基づくデータをCSVファイルで提供しています。詳細はリンク先をご確認ください。
奄美大島には5つの市町村があり、奄美市はそのうちの1自治体です。他町村につきましては、鹿児島県が発行している「奄美群島の概況」もしくはそれぞれの自治体のページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ