ここから本文です。
更新日:2025年6月6日
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
名瀬 | 19,515 | 16,118 | 17,396 | 33,514 |
住用 | 709 | 506 | 542 | 1,048 |
笠利 | 3,078 | 2,498 | 2,684 | 5,182 |
計 | 23,302 | 19,122 | 20,622 | 39,744 |
対前月比 | -9 | 10 | -1 | 9 |
No | 行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
1 | 長浜町 | 1193 | 1003 | 1038 | 2041 |
2 | 塩浜町 | 255 | 187 | 187 | 374 |
3 | 矢之脇町 | 371 | 288 | 310 | 598 |
4 | 入舟町 | 189 | 134 | 154 | 288 |
5 | 金久町 | 253 | 193 | 225 | 418 |
6 | 柳町 | 454 | 331 | 384 | 715 |
7 | 幸町 | 307 | 238 | 279 | 517 |
8 | 井根町 | 541 | 425 | 449 | 874 |
9 | 末広町 | 314 | 236 | 267 | 503 |
10 | 永田町 | 227 | 178 | 158 | 336 |
11 | 港町 | 308 | 246 | 236 | 482 |
12 | 伊津部町 | 539 | 391 | 412 | 803 |
13 | 小浜町 | 759 | 665 | 691 | 1356 |
14 | 佐大熊町 | 933 | 671 | 799 | 1470 |
15 | 石橋町 | 408 | 356 | 339 | 695 |
16 | 安勝町 | 442 | 343 | 376 | 719 |
17 | 久里町 | 452 | 325 | 302 | 627 |
18 | 古田町 | 394 | 274 | 314 | 588 |
19 | 小俣町 | 606 | 507 | 476 | 983 |
20 | 春日町 | 554 | 391 | 536 | 927 |
21 | 真名津町 | 771 | 578 | 707 | 1285 |
22 | 平田町 | 824 | 627 | 730 | 1357 |
23 | 鳩浜町 | 482 | 413 | 472 | 885 |
24 | 浜里町 | 704 | 611 | 698 | 1309 |
25 | 平松町 | 700 | 654 | 713 | 1367 |
26 | 朝日町 | 313 | 283 | 326 | 609 |
27 | 和光町 | 402 | 384 | 415 | 799 |
28 | 大熊町 | 555 | 554 | 577 | 1131 |
29 | 浦上町 | 760 | 758 | 855 | 1613 |
30 | 有屋町 | 620 | 630 | 689 | 1319 |
31 | 仲勝町 | 264 | 277 | 274 | 551 |
32 | 芦花部 | 117 | 47 | 101 | 148 |
33 | 有良 | 36 | 28 | 23 | 51 |
34 | 大熊 | 158 | 147 | 40 | 187 |
35 | 浦上 | 170 | 154 | 157 | 311 |
36 | 有屋 | 11 | 5 | 8 | 13 |
37 | 仲勝 | 393 | 361 | 404 | 765 |
38 | 根瀬部 | 83 | 64 | 62 | 126 |
39 | 知名瀬 | 243 | 144 | 171 | 315 |
40 | 小宿 | 292 | 255 | 262 | 517 |
41 | 名瀬里 | 150 | 121 | 84 | 205 |
42 | 朝仁 | 136 | 103 | 115 | 218 |
43 | 朝仁新町 | 847 | 746 | 732 | 1478 |
44 | 朝仁町 | 287 | 281 | 276 | 557 |
45 | 名瀬崎原 | 51 | 42 | 46 | 88 |
46 | 小湊 | 258 | 190 | 183 | 373 |
47 | 名瀬勝 | 42 | 28 | 33 | 61 |
48 | 西仲勝 | 66 | 47 | 68 | 115 |
49 | 前勝 | 23 | 19 | 18 | 37 |
50 | 西田 | 112 | 49 | 88 | 137 |
51 | 朝戸 | 104 | 100 | 100 | 200 |
52 | 伊津部勝 | 42 | 36 | 37 | 73 |
53 | 市 | 72 | 51 | 48 | 99 |
54 | 戸玉 | 23 | 15 | 23 | 38 |
55 | 山間 | 98 | 71 | 72 | 143 |
56 | 上役勝 | 45 | 33 | 41 | 74 |
57 | 中役勝 | 7 | 9 | 7 | 16 |
58 | 下役勝 | 35 | 28 | 27 | 55 |
59 | 石原 | 22 | 16 | 14 | 30 |
60 | 西仲間 | 70 | 54 | 55 | 109 |
61 | 東仲間 | 16 | 11 | 8 | 19 |
62 | 川内 | 72 | 57 | 52 | 109 |
63 | 摺勝 | 66 | 28 | 53 | 81 |
64 | 見里 | 89 | 67 | 76 | 143 |
65 | 城 | 57 | 44 | 35 | 79 |
66 | 和瀬 | 37 | 22 | 31 | 53 |
67 | 赤木名里 | 250 | 243 | 240 | 483 |
68 | 中金久 | 181 | 142 | 155 | 297 |
69 | 外金久 | 222 | 219 | 233 | 452 |
70 | 川上 | 20 | 12 | 18 | 30 |
71 | 屋仁 | 101 | 84 | 98 | 182 |
72 | 佐仁1区 | 87 | 61 | 71 | 132 |
73 | 佐仁2区 | 69 | 40 | 56 | 96 |
74 | 用 | 78 | 55 | 62 | 117 |
75 | 笠利1区 | 106 | 82 | 91 | 173 |
76 | 笠利2区 | 166 | 154 | 150 | 304 |
77 | 笠利3区 | 117 | 98 | 106 | 204 |
78 | 辺留 | 91 | 74 | 87 | 161 |
79 | 須野 | 155 | 112 | 124 | 236 |
80 | 須野崎原 | 54 | 40 | 41 | 81 |
81 | 土盛 | 60 | 48 | 41 | 89 |
82 | 宇宿 | 125 | 108 | 114 | 222 |
83 | 城間 | 30 | 28 | 27 | 55 |
84 | 万屋 | 82 | 73 | 85 | 158 |
85 | 和野 | 96 | 68 | 75 | 143 |
86 | 節田 | 309 | 213 | 257 | 470 |
87 | 平 | 98 | 87 | 65 | 152 |
88 | 土浜 | 77 | 64 | 64 | 128 |
89 | 用安 | 138 | 119 | 122 | 241 |
90 | 喜瀬1区 | 86 | 60 | 71 | 131 |
91 | 喜瀬2区 | 68 | 52 | 53 | 105 |
92 | 喜瀬3区 | 69 | 48 | 46 | 94 |
93 | 打田原 | 22 | 20 | 19 | 39 |
94 | 打田原(鯨浜) | 10 | 8 | 4 | 12 |
95 | 前肥田 | 33 | 24 | 24 | 48 |
96 | 手花部 | 78 | 62 | 85 | 147 |
年齢別人口のデータにつきましては、下記PDFファイルをご確認ください。
奄美市年齢別人口集計表(PDF:56KB)
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
住民基本台帳に基づくデータをCSVファイルで提供しています。詳細はリンク先をご確認ください。
奄美大島には5つの市町村があり、奄美市はそのうちの1自治体です。他町村につきましては、鹿児島県が発行している「奄美群島の概況」もしくはそれぞれの自治体のページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ