総合トップ > まち・くらし > 自然環境 > 奄美大島におけるねこ対策 > ネコ対策のこれまでの成果
ここから本文です。
更新日:2024年9月25日
奄美大島では、島内5市町村が平成23年度に「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例(外部リンク)」を制定するとともに、平成29年度には環境省、鹿児島県、島内5市町村で「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」を策定し、飼い猫の適正な飼養の推進、集落・市街地におけるノラネコのTNRの実施、ノネコの捕獲・一時収容・譲渡の取組を推進してきました。
このページでは、これまでの取組状況についてご紹介します。
年度 | 総登録数 | 新規登録数 | 備考 |
---|---|---|---|
2011 | 1,505 | 1,505 | 飼い猫条例施行 |
2012 | 1,591 | 142 | |
2013 | 1,730 | 153 | |
2014 | 1,776 | 218 | |
2015 | 2,016 | 344 | |
2016 | 2,249 | 288 | |
2017 | 2,610 | 558 | 条例改正(罰則の追加等) |
2018 | 2,832 | 253 | |
2019 | 2,685 | 179 | 飼養状況確認を開始 |
2020 | 2,138 | 270 | |
2021 | 2,163 | 164 | |
2022 | 2,086 | 122 | |
2023 | 1,856 | 148 |
(注記)転出入・死亡等により総登録数と新規登録数は必ずしも一致しません。
年度 | 手術率 | 備考 |
---|---|---|
2011 | 36.5% | |
2012 | 35.8% | |
2013 | 33.2% | |
2014 | 44.2% | |
2015 | 50.0% | 避妊・去勢手術助成開始 |
2016 | 49.0% | |
2017 | 47.2% | 条例改正(罰則の追加等) |
2018 | 54.1% | |
2019 | 55.8% | 飼養状況確認を開始 |
2020 | 81.8% | |
2021 | 84.9% | |
2022 | 89.9% | |
2023 | 96.8% |
年度 | 装着率 | 備考 |
---|---|---|
2011 | 9.2% | |
2012 | 8.9% | |
2013 | 8.6% | |
2014 | 10.6% | |
2015 | 15.1% | |
2016 | 19.0% | |
2017 | 21.4% |
|
2018 | 31.6% | |
2019 | 42.1% | 飼養状況確認を開始 |
2020 | 58.0% | |
2021 | 62.0% | |
2022 | 74.5% | |
2023 | 81.9% |
年度 | 処置頭数 | 処置頭数計 | 備考 |
---|---|---|---|
2013 | 101 | 101 | |
2014 | 249 | 350 | |
2015 | 153 | 503 | |
2016 | 138 | 641 | |
2017 | 198 | 839 | |
2018 | 576 | 1,415 | |
2019 | 614 | 2,029 | |
2020 | 310 | 2,339 | |
2021 | 270 | 2,609 | |
2022 | 92 | 2,701 | |
2023 | 28 | 2,729 |
年度 | 回収数 | 備考 |
---|---|---|
2015 | 181 | |
2016 | 144 | |
2017 | 121 | |
2018 | 97 | |
2019 | 96 | |
2020 | 49 | |
2021 | 31 | |
2022 | 12 | |
2023 | 12 |
年度 | 捕獲頭数 | 備考 |
---|---|---|
2018 | 43 |
|
2019 | 125 | |
2020 | 27 | |
2021 | 124 | |
2022 | 101 | |
2023 | 161 |
(注記)希少種が多い森林域において捕獲しています。そのため、希少種保全の観点から、作業地域の詳細については差し控えさせていただいています。
年度 | 譲渡頭数 | 安楽死頭数 | 備考 |
---|---|---|---|
2018 | 43 | 0 | |
2019 | 123 | 0 | 収容中に2頭死亡 |
2020 | 27 | 0 | |
2021 | 124 | 0 | |
2022 | 101 | 0 | |
2023 | 160 | 0 |
収容中に1頭死亡 |
(注記)上記の他、飼い猫とみられるネコが34頭(2018年度1頭、2019年度3頭、2020年度3頭、2021年度5頭、2022年度8頭、2023年度14頭)捕獲されており、21頭は飼い主に返還済み、13頭は公示後保健所に引き渡しています。
奄美大島ねこ対策協議会では、捕獲したノネコの新しい飼い主になっていただける方を募集しています。詳しくは奄美大島における生態系保全のため捕獲したノネコ譲渡希望者の募集についてをご覧ください。
お問い合わせ