総合トップ > 観光・産業 > 観光・物産のお知らせ一覧 > クルーズ客船情報
ここから本文です。
更新日:2019年10月30日
下記の予定表につきましては、天候等の理由により、寄港しない場合もございますので、ご了承ください。
【令和元年10月28日現在】
船名 | トン数 | 年月日 | 入港時間 | 出航時間 | |
1 | ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 4月20日 | 8時 | 18時 |
2 | ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 5月4日 | 8時 | 19時 |
3 | にっぽん丸 | 22,472 | 5月29日 | 8時 | 17時 |
4 | にっぽん丸 | 22,472 | 6月9日 | 9時30分 | 16時 |
5 | にっぽん丸 | 22,472 | 6月13日 | 7時 | 15時 |
6 | にっぽん丸 | 22,472 | 6月16日 | 9時 | 16時 |
7 | カレドニアンスカイ | 4,200 | 6月18日 | 8時 | 16時30分 |
8 | ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 7月14日 | 8時 | 19時 |
9 | ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 7月18日 | 9時 | 18時 |
10 | サンプリンセス | 77,441 | 8月2日 | 9時 | 16時 |
11 | サンプリンセス | 77,441 | 8月23日 | 9時 | 16時 |
12 | サンプリンセス | 77,441 | 8月30日 | 9時 | 16時 |
13 | マースダム | 55,575 | 9月3日 | 8時 | 17時 |
14 | サンプリンセス | 77,441 | 9月13日 | 9時 | 15時 |
15 | ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 10月23日 | 7時 | 17時 |
16 | にっぽん丸 | 22,472 | 10月27日 | 9時30分 | 17時 |
17 | 飛鳥2 | 50,142 | 10月29日 | 8時 | 17時 |
18 | ウエステルダム | 82,862 | 10月31日 | 8時 | 17時 |
19 | ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 1月3日 | 8時 | 23時 |
20 | ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 2月24日 | 7時 | 19時 |
21 | ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 3月6日 | 8時 | 18時 |
22 | カレドニアンスカイ | 4,200 | 3月19日 | 12時 | 19時 |
23 | ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 3月20日 | 8時 | 18時 |
名瀬観光バース周辺やタクシー情報についての多言語情報です。
・(繁体語)名瀬港観光船バース周辺情報(PDF:587KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ